主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
金 |
經(jīng)理 |
|
徐 |
監(jiān)事 |
|
費(fèi) |
執(zhí)行董事 |
郭店資產(chǎn)
海寧市鹽官鎮(zhèn)郭店資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 費(fèi)鋒杰 | 注冊資本 | 3000萬人民幣 |
| 成立日期 | 1996-06-11 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 330481000185506 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330481146761806K |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 146761806 | 納稅人識別號 | 91330481146761806K |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 營業(yè)期限 | 1996-06-11 至 2036-06-10 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2018-12-12 | 實(shí)繳資本 | 3000萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 海寧市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)郭店建設(shè)路48號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 投資開發(fā);市政工程建設(shè);污水處理、水源治理工程建設(shè);建材批發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
金 |
經(jīng)理 |
|
徐 |
監(jiān)事 |
|
費(fèi) |
執(zhí)行董事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
海寧市郭 海寧市郭店鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理委員會 |
100% | 3000.000000萬人民幣 | 1996-06-11 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄15

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-12 | 經(jīng)營范圍變更 | 投資開發(fā),市政工程建設(shè),污水處理,水源治理工程建設(shè) | 投資開發(fā),市政工程建設(shè),污水處理,水源治理工程建設(shè),建材批發(fā),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) |
| 2018-12-12 | 法定代表人變更 | 楊少波 | 費(fèi)鋒杰 |
| 2018-01-31 | 出資比例備案 | 企業(yè)名稱,海寧市郭店鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理委員會,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,海寧市郭店鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理委員會,出資額,萬,百分比 |
| 2018-01-31 | 出資日期備案 | 企業(yè)名稱,海寧市郭店鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理委員會,出資日期 | 企業(yè)名稱,海寧市郭店鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理委員會,出資日期 |
| 2018-01-31 | 經(jīng)營期限(營業(yè)期限)變更 | 營業(yè)期限至 | 營業(yè)期限至 |
| 2018-01-31 | 出資方式備案 | 企業(yè)名稱,海寧市郭店鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理委員會,出資額,萬,出資形式,貨幣 | 企業(yè)名稱,海寧市郭店鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理委員會,出資額,萬,出資形式,貨幣 |
| 2016-05-13 | 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 注冊號,組織機(jī)構(gòu)代碼證,無 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
| 2014-11-07 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目,投資開發(fā) | 一般經(jīng)營項(xiàng)目,投資開發(fā),市政工程建設(shè),污水處理,水源治理工程建設(shè) |
| 2014-07-08 | 企業(yè)類型變更 | 其他,有限責(zé)任公司 | 一人,有限責(zé)任公司,內(nèi)資法人獨(dú)資 |
| 2014-07-08 | 法定代表人變更 | 王俊曙 | 楊少波 |
對外投資2

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
鹽官職業(yè) |
蘇錦忠 | 5萬人民幣 | 100% | 2007-09-18 | 注銷 |
|
鹽官工業(yè) |
金國明 | 500萬人民幣 | - | 1999-04-08 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼