主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
常 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
韓 |
監(jiān)事 |
聚源信
深圳聚源信資本管理有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 常健 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2015-05-14 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440301112871091 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403003425287291 |
| 組織機構(gòu)代碼 | 342528729 | 納稅人識別號 | 914403003425287291 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2015-05-14 至 2035-05-14 |
| 行業(yè) | 貨幣金融服務(wù) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2019-11-20 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 南山局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:受托資產(chǎn)管理、投資管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù));受托管理股權(quán)投資基金(不得以任何方式公開募集及發(fā)行基金、不得從事公開募集及發(fā)行基金管理業(yè)務(wù));投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟信息咨詢、商務(wù)信息咨詢、財務(wù)信息咨詢(以上均不含限制項目);市場營銷策劃;區(qū)塊鏈的技術(shù)開發(fā);從事?lián)I(yè)務(wù)(非融資性擔保業(yè)務(wù));接受金融機構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包業(yè)務(wù)、 金融信息咨詢、提供金融中介服務(wù)(根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定等規(guī)定需要審批的,依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營);金融軟件的技術(shù)開發(fā)及銷售;投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);國內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(不含專營、??亍Yu商品)。(以上各項涉及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項目是: | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
常 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
韓 |
監(jiān)事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
常 常健 |
100% | 1000 | - |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄19

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-20 | 其他事項備案 | - | - |
| 2019-11-20 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | - | - |
| 2019-11-20 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | - | - |
| 2019-11-20 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | - | - |
| 2019-11-20 | 章程備案 | - | - |
| 2019-11-20 | 市場主體類型變更 | - | - |
| 2019-11-20 | - | 受托資產(chǎn)管理,投資管理,不得從事信托,金融資產(chǎn)管理,證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù),受托管理股權(quán)投資基金,不得以任何方式公開募集及發(fā)行基金,不得從事公開募集及發(fā)行基金管理業(yè)務(wù),投資咨詢,企業(yè)管理咨詢,經(jīng)濟信息咨詢,商務(wù)信息咨詢,財務(wù)信息咨詢,以上均不含限制項目,市場營銷策劃,從事保付代理業(yè)務(wù),非銀行融資類,從事?lián)I(yè)務(wù),非融資性擔保業(yè)務(wù),接受金融機構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包業(yè)務(wù),金融信息咨詢,提供金融中介服務(wù),根據(jù)法律,行政法規(guī),國務(wù)院規(guī)定等規(guī)定需要審批的,依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營,金融軟件的技術(shù)開發(fā)及銷售,投資興辦實業(yè),具體項目另行申報,國內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營進出口業(yè)務(wù),不含專營,專控,專賣商品,以上各項涉及法律,行政法規(guī),國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營 | 受托資產(chǎn)管理,投資管理,不得從事信托,金融資產(chǎn)管理,證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù),受托管理股權(quán)投資基金,不得以任何方式公開募集及發(fā)行基金,不得從事公開募集及發(fā)行基金管理業(yè)務(wù),投資咨詢,企業(yè)管理咨詢,經(jīng)濟信息咨詢,商務(wù)信息咨詢,財務(wù)信息咨詢,以上均不含限制項目,市場營銷策劃,區(qū)塊鏈的技術(shù)開發(fā),從事?lián)I(yè)務(wù),非融資性擔保業(yè)務(wù),接受金融機構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包業(yè)務(wù),金融信息咨詢,提供金融中介服務(wù),根據(jù)法律,行政法規(guī),國務(wù)院規(guī)定等規(guī)定需要審批的,依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營,金融軟件的技術(shù)開發(fā)及銷售,投資興辦實業(yè),具體項目另行申報,國內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營進出口業(yè)務(wù),不含專營,專控,專賣商品,以上各項涉及法律,行政法規(guī),國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營 |
| 2019-11-20 | 一般經(jīng)營項目 | 受托資產(chǎn)管理,投資管理,不得從事信托,金融資產(chǎn)管理,證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù),受托管理股權(quán)投資基金,不得以任何方式公開募集及發(fā)行基金,不得從事公開募集及發(fā)行基金管理業(yè)務(wù),投資咨詢,企業(yè)管理咨詢,經(jīng)濟信息咨詢,商務(wù)信息咨詢,財務(wù)信息咨詢,以上均不含限制項目,市場營銷策劃,從事保付代理業(yè)務(wù),非銀行融資類,從事?lián)I(yè)務(wù),非融資性擔保業(yè)務(wù),接受金融機構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包業(yè)務(wù),金融信息咨詢,提供金融中介服務(wù),根據(jù)法律,行政法規(guī),國務(wù)院規(guī)定等規(guī)定需要審批的,依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營,金融軟件的技術(shù)開發(fā)及銷售,投資興辦實業(yè),具體項目另行申報,國內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營進出口業(yè)務(wù),不含專營,???專賣商品,以上各項涉及法律,行政法規(guī),國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營 | 受托資產(chǎn)管理,投資管理,不得從事信托,金融資產(chǎn)管理,證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù),受托管理股權(quán)投資基金,不得以任何方式公開募集及發(fā)行基金,不得從事公開募集及發(fā)行基金管理業(yè)務(wù),投資咨詢,企業(yè)管理咨詢,經(jīng)濟信息咨詢,商務(wù)信息咨詢,財務(wù)信息咨詢,以上均不含限制項目,市場營銷策劃,區(qū)塊鏈的技術(shù)開發(fā),從事?lián)I(yè)務(wù),非融資性擔保業(yè)務(wù),接受金融機構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包業(yè)務(wù),金融信息咨詢,提供金融中介服務(wù),根據(jù)法律,行政法規(guī),國務(wù)院規(guī)定等規(guī)定需要審批的,依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營,金融軟件的技術(shù)開發(fā)及銷售,投資興辦實業(yè),具體項目另行申報,國內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營進出口業(yè)務(wù),不含專營,???專賣商品,以上各項涉及法律,行政法規(guī),國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營 |
| 2019-11-20 | 成員 | 劉斌,監(jiān)事,易倩,總經(jīng)理,易倩,執(zhí)行董事 | 常健,總經(jīng)理,常健,執(zhí)行董事,韓奇英,監(jiān)事 |
| 2019-11-20 | 指定聯(lián)系人 | 張建飛 | 常健 |
對外投資5

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
鼎瑞 |
常健 | 1000萬人民幣 | 70% | 2019-12-04 | 開業(yè) |
|
博美投資 |
韓奇英 | 5000萬人民幣 | 70% | 2018-06-15 | 開業(yè) |
|
聚源信創(chuàng) |
常健 | 1000萬人民幣 | 20% | 2020-05-11 | 存續(xù) |
|
聚源信創(chuàng) |
深圳聚源信資本管理有限公司 | 500萬人民幣 | 20% | 2016-07-11 | 注銷 |
|
中企聚成 |
王玉華 | 5128.2051萬人民幣 | 2.5% | 2019-06-12 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼