主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
區(qū) |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
區(qū) |
股東代表監(jiān)事 |
萬(wàn)昌富
中山市萬(wàn)昌富投資有限公司
開(kāi)業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 區(qū)穎群 | 注冊(cè)資本 | 5000萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2022-06-27 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 442000003357589 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91442000MABRBUBL5A |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MABRBUBL5 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91442000MABRBUBL5A |
| 公司類(lèi)型 | 其他有限責(zé)任公司 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2022-06-27 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2022-06-27 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱(chēng) | - |
| 注冊(cè)地址 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)同福北路4號(hào)8號(hào)樓2樓之2 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);照明器具制造;照明器具銷(xiāo)售;半導(dǎo)體照明器件銷(xiāo)售;輸配電及控制設(shè)備制造;智能輸配電及控制設(shè)備銷(xiāo)售;模具制造;模具銷(xiāo)售;家用電器銷(xiāo)售;玩具銷(xiāo)售;物業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù));市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;企業(yè)形象策劃;酒店管理;會(huì)議及展覽服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;停車(chē)場(chǎng)服務(wù);文具用品零售;通訊設(shè)備銷(xiāo)售;建筑材料銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。[上述經(jīng)營(yíng)范圍涉及:貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。](依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
區(qū) |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
區(qū) |
股東代表監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
中山市萬(wàn) |
50% | 2500.0萬(wàn)元 | 2050-12-31 |
|
中山市兆 |
50% | 2500.0萬(wàn)元 | 2050-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無(wú)變更記錄
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱(chēng) | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
藝控股 |
區(qū)穎群 | 5000萬(wàn)人民幣 | 98% | 2018-06-13 | 開(kāi)業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼