主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
呂 |
監(jiān)事 |
|
滕 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
潤發(fā)投資
工商信息

| 法定代表人 | 滕和顯 | 注冊資本 | 10000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2004-06-03 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110000007014979 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110108763540312R |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 763540312 | 納稅人識別號 | 91110108763540312R |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2004-06-03 至 2024-06-02 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-03-16 | 實(shí)繳資本 | 10000萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 21 |
| 登記機(jī)關(guān) | 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Runfa Investment Group Co.,Ltd. |
| 注冊地址 | 北京市海淀區(qū)大柳樹富海中心3號樓902室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 投資管理;投資咨詢;財(cái)務(wù)咨詢;信息咨詢(不含中介服務(wù));技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)策劃、設(shè)計(jì);教育咨詢(中介服務(wù)除外);文化咨詢;體育咨詢;市場調(diào)查;承辦展覽展示活動;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;組織文化藝術(shù)交流活動(不含營業(yè)性演出);會議服務(wù);公共關(guān)系服務(wù);翻譯服務(wù);文藝創(chuàng)作;工藝美術(shù)設(shè)計(jì);健康管理(須經(jīng)審批的診療活動除外);健康咨詢(須經(jīng)審批的診療活動除外);產(chǎn)品設(shè)計(jì);軟件開發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);基礎(chǔ)軟件服務(wù);軟件咨詢;應(yīng)用軟件服務(wù);商標(biāo)代理;出租辦公用房;出租商業(yè)用房;影視策劃;銷售日用品、文化用品、體育用品、化妝品、服裝、鞋帽、針紡織品、工藝品、珠寶首飾、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、醫(yī)療器械I類、II類、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、機(jī)械設(shè)備、五金交電(不含電動自行車)、樂器、照相器材、汽車零配件、家用電器、金屬礦石、非金屬礦石、建筑材料;機(jī)械設(shè)備租賃(不含汽車租賃);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口。銷售食品;(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;銷售食品以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
呂 |
監(jiān)事 |
|
滕 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
滕 滕和顯 |
98% | 9800.0萬人民幣 | 2012-12-25 |
|
呂 呂建芬 |
1.5% | 150.0萬人民幣 | 2005-06-30 |
|
李 李成果 |
0.5% | 50.0萬人民幣 | 2022-04-21 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2015-03-05 | 經(jīng)營范圍 | 投資管理,投資咨詢,財(cái)務(wù)咨詢,信息咨詢,不含中介服務(wù) | 投資管理,投資咨詢,財(cái)務(wù)咨詢,信息咨詢,不含中介服務(wù),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動 |
| 2014-02-28 | 認(rèn)繳的出資額,認(rèn)繳的出資方式,認(rèn)繳的出資時間,實(shí)繳的出資額,實(shí)繳的出資方式,實(shí)繳的出資時間 | 無 | 滕和顯,自然人股東,新增,呂建芬,自然人股東,新增 |
| 2013-10-25 | 企業(yè)名稱 | 北京,潤發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 潤發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
| 2012-12-28 | 認(rèn)繳的出資額,認(rèn)繳的出資方式,認(rèn)繳的出資時間,實(shí)繳的出資額,實(shí)繳的出資方式,實(shí)繳的出資時間 | 滕和顯,自然人股東,呂建芬,自然人股東 | 滕和顯,自然人股東,呂建芬,自然人股東 |
| 2012-12-28 | 注冊資本 | 萬元 | 萬元 |
| 2012-12-28 | 實(shí)收資本(金) | 萬元 | 萬元 |
對外投資12

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
允能 |
李建剛 | 3000萬人民幣 | 100% | 2021-08-26 | 開業(yè) |
|
魯星環(huán)保 |
李建剛 | 3000萬人民幣 | 100% | 2021-06-28 | 開業(yè) |
|
中油科技 |
高韶明 | 1000萬人民幣 | 100% | 2004-06-11 | 注銷 |
|
北方潤發(fā) |
滕和顯 | 100萬人民幣 | 100% | 2006-04-25 | 注銷 |
|
益匯豐 |
滕淵楷 | 1000萬人民幣 | 100% | 2009-01-14 | 存續(xù) |
|
潤發(fā)環(huán)保 |
鞠宜軒 | 1010萬人民幣 | 99.01% | 2017-06-20 | 開業(yè) |
|
中原汽車 |
滕和顯 | 200萬人民幣 | 75% | 2003-07-02 | 注銷 |
|
晨開投資 |
梁濤 | 1000萬人民幣 | 71.5% | 2014-07-01 | 存續(xù) |
|
潤發(fā)信息 |
滕和顯 | 2000萬人民幣 | 70% | 2014-08-01 | 注銷 |
|
善商通 |
李俊忠 | 100萬人民幣 | 51% | 2009-01-22 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼