主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
周 |
執(zhí)行董事 |
|
楊 |
監(jiān)事 |
|
湯 |
經(jīng)理 |
娛洋同創(chuàng)
湖南娛洋同創(chuàng)旅游文化發(fā)展有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 周虎 | 注冊資本 | 1818萬人民幣 |
| 成立日期 | 2015-02-06 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 430111000291985 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430111329422364P |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 329422364 | 納稅人識別號 | 91430111329422364P |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2015-02-06 至 2045-02-05 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2019-05-07 | 實(shí)繳資本 | 1563.0615萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 1 |
| 登記機(jī)關(guān) | 長沙市天心區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 湖南省長沙市天心區(qū)湘府中路198號新南城商務(wù)中心A棟725房 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 文化旅游產(chǎn)業(yè)投資與管理;國內(nèi)旅游和入境旅游招徠、組織、接待業(yè)務(wù);旅游景區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)、管理;物業(yè)管理;園林綠化工程服務(wù);建設(shè)工程施工;文化藝術(shù)咨詢服務(wù);文化活動的組織與策劃;百貨、工藝品的零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
周 |
執(zhí)行董事 |
|
楊 |
監(jiān)事 |
|
湯 |
經(jīng)理 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
周 周虎 |
55% | 1000.0萬元 | 2045-02-05 |
|
湯 湯雁歌 |
37% | 672.73萬元 | 2045-02-05 |
|
楊 楊志冬 |
8% | 145.45萬元 | 2045-02-05 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄19

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-07 | 法定代表人變更 | 孔范勝 | 周虎 |
| 2019-05-07 | 章程備案 | 無 | - |
| 2019-05-07 | 股東變更 | 孔范勝,退出,湯雁歌,楊志冬 | 湯雁歌,楊志冬,周虎,新增 |
| 2019-05-07 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 孔范勝,退出 | 周虎,新增 |
| 2017-07-03 | 投資人(股權(quán))變更 | 黃維,出資,萬人民幣,退出,孔范勝,出資,萬人民幣 | 湯雁歌,出資,萬人民幣,新增,孔范勝,出資,萬人民幣,楊志冬,出資,萬人民幣,新增 |
| 2017-07-03 | 住所變更 | 長沙市雨花區(qū)萬家麗中路三段,號喜盈門商業(yè)廣場,棟及地下室 | 湖南省長沙市天心區(qū)湘府中路,號新南城商務(wù)中心,棟,房 |
| 2017-07-03 | 章程備案 | 無 | - |
| 2017-07-03 | 股東變更 | 黃維,退出,孔范勝 | 孔范勝,湯雁歌,新增,楊志冬,新增 |
| 2017-07-03 | 注冊資本(金)變更 | 萬人民幣 | 萬人民幣 |
| 2017-07-03 | 監(jiān)事備案 | 黃維,退出 | 楊志冬,新增 |
對外投資5

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
益英教育 |
孔范勝 | 100萬人民幣 | 100% | 2016-08-11 | 注銷 |
|
海之樂 |
孔范勝 | 2000萬人民幣 | 90% | 2016-03-30 | 注銷 |
|
華瑞海 |
趙夢穎 | 2000萬人民幣 | 51% | 2015-12-24 | 注銷 |
|
海方旅游 |
吳建軍 | 10萬人民幣 | 35.6% | 2017-05-18 | 存續(xù) |
|
海立方 |
孔范勝 | 2000萬人民幣 | 27% | 2016-11-14 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼