主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
姚 |
監(jiān)事,經(jīng)理 |
|
楚 |
執(zhí)行董事 |
正和洗衣
陜西正和洗衣有限公司
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 楚艷麗 | 注冊資本 | 60萬人民幣 |
| 成立日期 | 2001-02-26 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號(hào) | 610000100358691 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 916100007197992552 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 719799255 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 916100007197992552 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2001-02-26 至 無期限 |
| 行業(yè) | 居民服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2010-08-20 | 實(shí)繳資本 | 60萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 西安市市場監(jiān)督管理局曲江新區(qū)分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 陜西省西安市雁塔區(qū)西影路66號(hào) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 干、水洗各類中、高檔服裝、被服、酒店用品、家居用品;時(shí)裝、皮衣的保養(yǎng)、護(hù)理、干洗設(shè)備及輔料的銷售。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
姚 |
監(jiān)事,經(jīng)理 |
|
楚 |
執(zhí)行董事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
楚 楚艷麗 |
58.33% | 35 | 2001-02-08 |
|
姚 姚玲 |
41.67% | 25 | 2001-02-08 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2010-08-20 | 企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 |
| 2010-08-20 | 名稱變更 | 陜西正和洗衣有限公司 | 陜西正和洗衣有限公司 |
| 2010-08-20 | 集團(tuán)編號(hào)升級(jí) | 歷史注冊號(hào),退出 | 注冊號(hào),新增,新增 |
| 2006-05-15 | 撤銷分支機(jī)構(gòu)變更 | 補(bǔ)換照 | 補(bǔ)換照 |
| 2005-03-24 | 撤銷分支機(jī)構(gòu)變更 | 變更前內(nèi)容 | 換照 |
對(duì)外投資0

暫無對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼