主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
潘 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
習(xí) |
監(jiān)事 |
康美鮮
廣西康美鮮供應(yīng)鏈有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 潘華志 | 注冊資本 | 200萬人民幣 |
| 成立日期 | 2020-04-22 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 450100000735260 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91450100MA5PE99C52 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5PE99C5 | 納稅人識別號 | 91450100MA5PE99C52 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2020-04-22 至 2050-04-20 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-04-22 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 南寧市行政審批局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 南寧市江南區(qū)白沙大道14號1棟3單元1樓105號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 供應(yīng)鏈管理;銷售:農(nóng)副土特產(chǎn)品、生鮮蔬果、鮮肉類、禽類、水產(chǎn)品、干貨、糧油及食品(具體項(xiàng)目以審批部門批準(zhǔn)的為準(zhǔn));餐飲服務(wù)(具體項(xiàng)目以審批部門批準(zhǔn)為準(zhǔn));農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù);電子商務(wù)服務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);道路貨物運(yùn)輸(具體項(xiàng)目以審批部門批準(zhǔn)的為準(zhǔn));農(nóng)產(chǎn)品加工;市場營銷策劃;企業(yè)管理信息咨詢;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成;種子種苗的培育、研發(fā)、銷售(具體項(xiàng)目以審批部門批準(zhǔn)的為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
潘 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
習(xí) |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
潘 潘華志 |
70% | 140.0萬元 | 2050-04-01 |
|
習(xí) 習(xí)鵬 |
30% | 60.0萬元 | 2050-04-01 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資3

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
康美鮮 |
韋歆 | 40萬人民幣 | 100% | 2021-07-05 | 存續(xù) |
|
希圻 |
潘啟煌 | 200萬人民幣 | 51% | 2020-12-23 | 存續(xù) |
|
德苓商貿(mào) |
潘啟煌 | 500萬人民幣 | 33% | 2022-06-09 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼