主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
胡 |
監(jiān)事 |
|
熊 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
正綱實業(yè)
南昌正綱實業(yè)有限公司
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 熊臘根 | 注冊資本 | 300萬人民幣 |
| 成立日期 | 2012-11-01 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 360100210209702 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913601000564126611 |
| 組織機構(gòu)代碼 | 056412661 | 納稅人識別號 | 913601000564126611 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2012-11-01 至 2032-10-31 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2017-07-18 | 實繳資本 | 300萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 南昌市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 江西省南昌市青山湖區(qū)北京東路1588號世紀風(fēng)情四號地塊2棟店面107室(第1-2層) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 國內(nèi)貿(mào)易(以上項目依法需經(jīng)批準的項目,需經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)** | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
胡 |
監(jiān)事 |
|
熊 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
熊 熊臘根 |
80% | 240.0萬人民幣 | 2013-12-09 |
|
胡 胡思凡 |
20% | 60.0萬人民幣 | 2013-05-10 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-18 | 其他變更 | - | - |
| 2015-02-03 | 投資人(股權(quán))變更 | 熊亨俊,出資,萬人民幣,占,實繳出資,萬,退出,胡思凡,出資,萬人民幣,占,實繳出資,萬 | 胡思凡,出資,萬人民幣,占,實繳出資,萬,熊臘根,出資,萬,占,實繳出資,萬,新增 |
| 2015-02-03 | 其他變更 | 監(jiān)事,胡思凡,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,熊,亨俊 | 監(jiān)事,胡思凡,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,熊,臘根 |
| 2015-02-03 | 法定代表人變更 | 證件號碼,姓名,熊亨俊 | 證件號碼,姓名,熊臘根 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼