主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
張 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
恒民科技
工商信息

| 法定代表人 | 張恒民 | 注冊(cè)資本 | 5000萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2018-11-05 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 420102000660742 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91420102MA4K26DD9K |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4K26DD9 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91420102MA4K26DD9K |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2018-11-05 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-06-02 | 實(shí)繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 武漢市江岸區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 武漢市江岸區(qū)香港路145號(hào)科技綜合樓B棟4層2室 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、應(yīng)用及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)綜合布線;網(wǎng)站建設(shè);網(wǎng)絡(luò)工程、通信工程的設(shè)計(jì)與施工;增值電信業(yè)務(wù);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告;文化藝術(shù)交流活動(dòng)組織與策劃;會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù);展覽展示服務(wù);企業(yè)形象設(shè)計(jì);企業(yè)營(yíng)銷策劃;市場(chǎng)調(diào)查;企業(yè)管理咨詢;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外);服裝鞋帽、化妝品、日用百貨、保健食品、預(yù)包裝食品、五金家電、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、茶葉網(wǎng)上銷售。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
張 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
張 張恒民 |
99% | 4950.0萬(wàn)元 | 2059-12-31 |
|
張 張靜 |
1% | 50.0萬(wàn)元 | 2059-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄7

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-02 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 計(jì)算機(jī)軟硬件,研,發(fā),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò),技術(shù)服,務(wù),工藝品,不含象牙及其,制,品,電子產(chǎn)品的銷售,文化藝術(shù)交流活動(dòng)組織與,策劃,品牌,策劃,會(huì)務(wù)服務(wù),演出經(jīng)紀(jì),服務(wù),網(wǎng)站建,設(shè),舞臺(tái)藝術(shù)造型策劃,企業(yè)營(yíng)銷策劃,企業(yè)管理咨詢,依法須經(jīng),審批的項(xiàng)目,經(jīng),相關(guān)部門,審批,后方可,開(kāi)展,經(jīng)營(yíng),活動(dòng) | 計(jì)算機(jī)軟硬件,開(kāi),發(fā),應(yīng)用及技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,計(jì)算機(jī),系統(tǒng)集成,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)綜合布線,網(wǎng)站建設(shè),網(wǎng)絡(luò),工程,通信工程的設(shè)計(jì)與施工,增值電信業(yè),務(wù),設(shè)計(jì),制,作,代理,發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告,文化藝術(shù)交流活動(dòng)組織與策劃,會(huì),議會(huì),務(wù)服務(wù),展覽展示,服務(wù),企業(yè)形象,設(shè),計(jì),企業(yè)營(yíng)銷策劃,市場(chǎng)調(diào)查,企業(yè)管理咨詢,貨物或技術(shù)進(jìn)出口,國(guó)家禁止或涉及行政,審批的,貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外,服裝鞋帽,化妝品,日用百貨,保健食品,預(yù)包裝食品,五金家電,初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,茶葉網(wǎng)上銷售,涉及許可經(jīng)營(yíng),項(xiàng)目,應(yīng)取得,相關(guān)部門,許可,后方可經(jīng)營(yíng) |
| 2020-06-02 | 其他事項(xiàng)備案 | 設(shè)立演出,經(jīng),紀(jì)機(jī)構(gòu)的,許可 | 生產(chǎn),銷售類,電信業(yè)務(wù),經(jīng),營(yíng),許可,建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)核準(zhǔn),食品經(jīng)營(yíng)許可,食品流通 |
| 2020-06-02 | 章程備案 | - | - |
| 2019-11-01 | 章程備案 | - | - |
| 2019-11-01 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 張恒民,張靜 | 張恒民,張靜 |
| 2019-11-01 | 其他事項(xiàng)備案 | 設(shè)立演出經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的許可 | 設(shè)立演出經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的許可 |
| 2019-11-01 | 注冊(cè)資本變更(注冊(cè)資金、資金數(shù)額等變更) | - | - |
對(duì)外投資4

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
億景貿(mào)易 |
張恒民 | 1000萬(wàn)人民幣 | 51% | 2019-07-04 | 存續(xù) |
|
富晨 |
張恒民 | 100萬(wàn)人民幣 | 51% | 2018-07-06 | 存續(xù) |
|
巨仁企業(yè) |
張恒民 | 100萬(wàn)人民幣 | 51% | 2013-06-03 | 存續(xù) |
|
云之影 |
王海帆 | 2200萬(wàn)人民幣 | 25% | 2019-07-24 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼