主要人員

暫無主要人員
匯聯(lián)金匯
深圳市匯聯(lián)金匯寶二號投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
注銷工商信息

| 法定代表人 | - | 注冊資本 | 2萬人民幣 |
| 成立日期 | 2014-01-21 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 |
| 工商注冊號 | 440309602389429 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | - |
| 組織機構代碼 | - | 納稅人識別號 | - |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2014-01-21 至 2019-01-21 |
| 行業(yè) | 資本市場服務 | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2014-11-10 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 羅湖局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路國信證券大廈(原國信大廈)第15層A區(qū) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:股權投資;投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);投資管理(不含限制項目);投資咨詢(不含限制項目);投資顧問(不含限制項目)。,許可經(jīng)營項目是: | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
深圳市匯 |
- | - | |
|
深圳市智 |
- | - |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2014-08-20 | 其他事項備案 | - | - |
| 2014-08-20 | 清算人備案 | - | - |
| 2014-02-12 | 經(jīng)營場所 | 深圳市,坪山新區(qū)南布社區(qū)唐背路西二巷六號旁八層樓 | 深圳市,羅湖區(qū)紅嶺中路國信證券大廈,原國信大廈,第,層,區(qū) |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼