主要人員

暫無主要人員
包裝企業(yè)
福建省包裝企業(yè)發(fā)展公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 黃麟 | 注冊資本 | 102萬人民幣 |
| 成立日期 | 1994-01-09 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 350105100005831 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91350105154585427M |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 154585427 | 納稅人識別號 | 91350105154585427M |
| 公司類型 | 聯(lián)營 | 營業(yè)期限 | 1994-01-09 至 2044-01-09 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-07 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 馬尾開發(fā)區(qū)青洲漁港路1號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 化工原料(不含危險(xiǎn)品)、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、塑料包裝制品、紙制品 、日用百貨、五金交電、文教用品。 | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
永安永華 |
29.41% | 30 | - |
|
福建省包 |
29.41% | 30 | - |
|
廈門齊華 |
21.57% | 22 | - |
|
福建羅星 |
19.61% | 20 | - |
分支機(jī)構(gòu)1

| 企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
福建省包 |
武維珊 | 1994-05-13 | 注銷 |
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2016-03-07 | 增、補(bǔ)、換照 | - | 電子營業(yè)執(zhí)照數(shù),本 |
| 2014-09-05 | 信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 | - | 黃燕玲 |
| 2014-09-05 | 增、補(bǔ)、換照 | 舊,照 | 新,照 |
| 2001-06-05 | - | 兼營范圍,煙,酒,其它副食,品,包裝裝,璜設(shè)計(jì),與業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù),以上不含專營專賣的商,品 | 兼營范圍,化工原料,不含危險(xiǎn),品,包裝,機(jī)械,印刷機(jī)械,塑料包,裝,制品,紙制品,日用百貨,五金交電,文教用,品 |
| 2000-05-11 | - | 邱必勛 | 黃麟 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
文達(dá) |
武維珊 | 50萬人民幣 | 40% | 1998-06-22 | 吊銷,未注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼