主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
林 |
經(jīng)理 |
|
陳 |
執(zhí)行董事 |
|
張 |
監(jiān)事 |
冠煒
廣東冠煒供應鏈有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 陳俊宏 | 注冊資本 | 5000萬 |
| 成立日期 | 2018-02-05 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | - | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440512MA51BB9F7N |
| 組織機構代碼 | MA51BB9F7 | 納稅人識別號 | 91440512MA51BB9F7N |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 營業(yè)期限 | 2018-02-05 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2021-08-25 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 汕頭市濠江區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 汕頭市濠江區(qū)河浦街道河浦大道入口片區(qū)A02-02內冠煒水產市場B區(qū)2樓自編號2L-A3 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 供應鏈管理服務,代理報關、報檢業(yè)務;代理記賬;計算機軟件開發(fā);銷售:日用百貨、農產品、農副產品;經(jīng)濟信息咨詢服務;貨物配送;設計、制作、代理、發(fā)布國內各類廣告;餐飲服務;食品銷售;收購農副產品(糧食,棉花除外);貨運經(jīng)營;餐飲管理服務;食品配送。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
林 |
經(jīng)理 |
|
陳 |
執(zhí)行董事 |
|
張 |
監(jiān)事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
廣東冠煒 |
100% | 5000.0萬元 | 2038-02-05 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄11

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | 章程備案 | - | 章程 |
| 2021-08-25 | 企業(yè)類型變更 | 有限責任公司,非,自然人投資或控股的法人獨資 | 有限責任公司,自然人投資或控股的法人獨資 |
| 2021-08-25 | 住所變更 | 汕頭市濠江區(qū)河,東居委磊口洋廠房,層甲之一 | 汕頭市濠江區(qū)河,浦街道河浦大道入口片區(qū),內冠煒水產市場,區(qū),樓自編號 |
| 2020-09-23 | 股東備案 | 陳冠華,執(zhí)行董事,退出,林杰,總,經(jīng)理,張綺琦,監(jiān)事 | 陳俊宏,執(zhí)行董事,新增,林杰,經(jīng)理,張綺琦,監(jiān)事 |
| 2020-09-23 | 章程備案 | 章程 | - |
| 2020-09-23 | 法定代表人變更 | 陳冠華 | 陳俊宏 |
| 2020-06-08 | 股東備案 | 陳冠華,執(zhí)行董事,黃榮濤,監(jiān)事,退出,林杰,總經(jīng)理 | 陳冠華,執(zhí)行董事,林杰,總經(jīng)理,張綺琦,監(jiān)事,新增 |
| 2020-06-08 | 章程備案 | - | 章程 |
| 2020-06-08 | 名稱變更 | 汕頭市,煒,業(yè)投資,有限公司 | 廣東冠,煒,供應鏈,有限公司 |
| 2020-06-08 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼