主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
余 |
監(jiān)事 |
鑫疆水泥
新源縣鑫疆水泥有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 張玉金 | 注冊資本 | 6300萬人民幣 |
| 成立日期 | 2010-10-15 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 654125050002081 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 916540255605426337 |
| 組織機構(gòu)代碼 | 560542633 | 納稅人識別號 | 916540255605426337 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2010-10-15 至 2060-10-14 |
| 行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2021-01-15 | 實繳資本 | 6300萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 500-999人 | 參保人數(shù) | 631 |
| 登記機關 | 新源縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 新疆伊犁州新源縣則克臺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無。 一般經(jīng)營項目:水泥粉磨及銷售、水泥制品、混凝土生產(chǎn)及銷售,編織袋生產(chǎn)及銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
余 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
伊犁玉金 |
88.41% | 5570.0萬元 | 2020-11-16 |
|
張 張玉金 |
10% | 630.0萬元 | 2012-05-25 |
|
張 張志成 |
1.59% | 100.0萬元 | 2010-10-15 |
分支機構(gòu)2

| 企業(yè)名稱 | 負責人 | 成立時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
新源縣鑫 |
周廣斌 | 2014-10-21 | 注銷 |
|
新源縣鑫 |
周廣斌 | 2012-06-11 | 注銷 |
變更記錄14

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 張玉金,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,張志成,監(jiān)事,退出 | 余皓,監(jiān)事,新增,張玉金,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 2021-01-15 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 張玉金,張志成 | 張志成,張玉金,伊犁億源企業(yè)管理服務有限公司,新增 |
| 2021-01-15 | 章程備案 | - | - |
| 2013-07-15 | 住所(營業(yè)場所、地址)變更 | 住所,新源縣則克臺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū),郵政編碼,電話,住所所在行政區(qū)劃,新源縣 | 住所,新疆伊犁州,新源縣則克臺鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū),郵政編碼,電話,住所所在行政區(qū)劃,新源縣 |
| 2013-07-15 | 經(jīng)營范圍(業(yè)務范圍)變更 | 經(jīng)營范圍,許可經(jīng)營項目,無,一般經(jīng)營項目,水泥制品,混凝土生產(chǎn)及銷售,行業(yè)代碼 | 經(jīng)營范圍,許可經(jīng)營項目,無,一般經(jīng)營項目,水泥,粉磨及銷售,水泥,制品,混凝土,生產(chǎn)及銷售,編織袋,生產(chǎn)及銷售,行業(yè)代碼 |
| 2012-06-04 | 實收資本變更 | - | - |
| 2012-06-04 | 投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱,張志成,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,張玉金,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東 | 企業(yè)名稱,張志成,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,張玉金,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東 |
| 2012-06-04 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
| 2011-11-28 | 投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱,張志成,出資額,百分比,法人性質(zhì),企業(yè)名稱,張玉金,出資額,百分比,法人性質(zhì) | 企業(yè)名稱,張志成,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東,企業(yè)名稱,張玉金,出資額,百分比,法人性質(zhì),自然人股東 |
| 2011-11-28 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
玉金礦業(yè) |
張玉金 | 9064.776534萬人民幣 | 4.12% | 2006-03-20 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼