主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
孫 |
經(jīng)理 |
|
吳 |
監(jiān)事 |
|
徐 |
執(zhí)行董事 |
泰文恒天
廣東泰文恒天科技有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 徐思明 | 注冊(cè)資本 | 20000萬 |
| 成立日期 | 2021-03-22 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440803000113137 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440803MA564FPA5W |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA564FPA5 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440803MA564FPA5W |
| 公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 營業(yè)期限 | 2021-03-22 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-03-22 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 湛江市霞山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 湛江市霞山區(qū)盛邦路2-12盛邦國際家居建材廣場(chǎng)A區(qū)4樓06a號(hào)商鋪 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù);房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;實(shí)業(yè)投資;投資咨詢服務(wù)(除證券和期貨投資咨詢及其它涉及前置審批和專營??氐淖稍儤I(yè)務(wù));商務(wù)代理代辦服務(wù);市場(chǎng)營銷策劃;企業(yè)形象策劃;組織文化交流活動(dòng);會(huì)議及展覽服務(wù);信息咨詢服務(wù)(除證券和期貨投資、教育培訓(xùn)咨詢及其它涉及前置審批和專營專控的咨詢業(yè)務(wù));汽車租賃;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃;物業(yè)管理;銷售:水產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品(除煙草批發(fā))、工藝品(除象牙及其制品);養(yǎng)生保健服務(wù);健康養(yǎng)生項(xiàng)目開發(fā);養(yǎng)老項(xiàng)目投資;老年人護(hù)理服務(wù);產(chǎn)后護(hù)理服務(wù);市場(chǎng)調(diào)查。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
孫 |
經(jīng)理 |
|
吳 |
監(jiān)事 |
|
徐 |
執(zhí)行董事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
廣東文宇 |
95% | 19000.0萬 | 2056-12-31 |
|
四川榕晟 |
5% | 1000.0萬 | 2056-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
深藍(lán) |
龐增寬 | 2500萬人民幣 | 51% | 2020-02-18 | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼