主要人員

暫無(wú)主要人員
獅嶺
廣州市花都區(qū)獅嶺供銷合作社
開(kāi)業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 張志輝 | 注冊(cè)資本 | 151萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 1990-09-18 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440121000046265 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914401141911936921 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 191193692 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 914401141911936921 |
| 公司類型 | 集體所有制 | 營(yíng)業(yè)期限 | 1990-09-18 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2016-05-04 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 10 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市花都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Guangzhou Huadu District Shiling Supply&Distribution Cooperative |
| 注冊(cè)地址 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)雄獅東路49號(hào) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 百貨零售(食品零售除外);日用雜品綜合零售;紡織品及針織品零售;五金零售;農(nóng)藥零售(危險(xiǎn)化學(xué)品除外);化肥零售;有機(jī)肥料及微生物肥料零售;農(nóng)用薄膜零售;收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品;再生物資回收與批發(fā);煙花爆竹零售; | ||
主要人員

暫無(wú)主要人員
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
廣州市花 廣州市花都區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 |
100% | 151.7萬(wàn)人民幣 | - |
分支機(jī)構(gòu)2

| 企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
廣州市花 |
梁永智 | 2012-08-22 | 注銷企業(yè) |
|
廣州市花 |
張玉標(biāo) | 2013-04-15 | 注銷企業(yè) |
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-28 | 換照 | 換照,變更前 | 換照 |
| 2016-04-28 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,變更前 | 張志輝 |
| 2014-05-23 | 組織機(jī)構(gòu)備案 | 楊福亨,法人代表,委派,是,退出 | 張志輝,負(fù)責(zé)人,任命,是,新增 |
| 2014-05-23 | 法定代表人變更 | 楊福亨 | 張志輝 |
| 2014-05-23 | 章程備案 | 章程備案,變更前 | 準(zhǔn)予,章程備案 |
| 2014-05-23 | 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 批發(fā),零售,百貨,五金工具,建筑小五金,交電,日用雜,貨,不含煙花爆竹,布匹,化肥,農(nóng)藥,不含,危險(xiǎn)化學(xué)品,農(nóng)副產(chǎn)品,加工,批發(fā),零售,五金,廢品收購(gòu),由下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng) | 百貨零售,食品,零售,除外,日用雜,品綜合零售,紡織品及針織品零售,五金零售,農(nóng)藥,零售,危險(xiǎn)化學(xué)品,除外,化肥零售,有機(jī)肥料及微生物肥料零售,農(nóng)用薄膜零售,收購(gòu),農(nóng)副產(chǎn)品,再生物資回收與,批發(fā),煙花爆竹,零售 |
對(duì)外投資10

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
金旺蔬菜 |
楊福亨 | 5萬(wàn)人民幣 | 60% | 2009-06-26 | 注銷 |
|
義山 |
楊福亨 | 5萬(wàn)人民幣 | 60% | 2009-06-02 | 注銷 |
|
綠網(wǎng) |
張國(guó)鈞 | 100萬(wàn)人民幣 | 50% | 2016-04-22 | 開(kāi)業(yè) |
|
民安 |
高志波 | 52萬(wàn)人民幣 | 27.88% | 2005-06-02 | 開(kāi)業(yè) |
|
樂(lè)禾綠品 |
謝超文 | 1000萬(wàn)人民幣 | 20% | 2017-06-20 | 開(kāi)業(yè) |
|
億帆揚(yáng) |
鄭詩(shī)春 | 20萬(wàn)人民幣 | 10% | 2014-03-10 | 開(kāi)業(yè) |
|
廣鮮多 |
邵偉炫 | 100萬(wàn)人民幣 | 1% | 2022-06-30 | 開(kāi)業(yè) |
|
供銷社 |
勞穎宜 | 8287萬(wàn)人民幣 | 0.36% | 2010-04-26 | 開(kāi)業(yè) |
|
綠環(huán) |
楊福亨 | 100萬(wàn)人民幣 | - | 2013-09-12 | 注銷 |
|
雙正農(nóng)業(yè) |
楊煥正 | 100萬(wàn)人民幣 | - | 2014-10-30 | 開(kāi)業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼