主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
易 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
宜宏生態(tài)
瀏陽市宜宏生態(tài)養(yǎng)殖有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 易紅林 | 注冊資本 | 500萬人民幣 |
| 成立日期 | 2017-09-29 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 430181000164977 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430181MA4M5RP20C |
| 組織機構代碼 | MA4M5RP20 | 納稅人識別號 | 91430181MA4M5RP20C |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2017-09-29 至 無期限 |
| 行業(yè) | 畜牧業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2020-09-23 | 實繳資本 | 230萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 瀏陽市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 瀏陽市葛家鎮(zhèn)新宏村長豐片尤麻組254號 | ||
| 經營范圍 | 豬的飼養(yǎng);家禽飼養(yǎng)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
易 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
湖南百宜 |
59% | 295.0萬元 | 2018-12-31 |
|
易 易紅林 |
30% | 150.0萬元 | 2018-12-31 |
|
湖南百威 |
6% | 30.0萬元 | 2018-12-31 |
|
湖南大湘 |
5% | 25.0萬元 | 2018-12-31 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-23 | 經營范圍變更 | 豬的飼養(yǎng),依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 | 豬的飼養(yǎng),家禽飼養(yǎng),依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 |
| 2020-09-23 | 股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 易紅林,湖南百宜原種豬有限公司,湖南百威生物科技有限公司,湖南大湘農環(huán)境科技股份有限公司 | 易紅林,湖南百宜牧業(yè)科技有限公司,名稱變更,湖南百威生物科技股份有限公司,名稱變更,湖南大湘農環(huán)境科技股份有限公司 |
| 2020-09-23 | 章程修正案備案 | 無 | 原章程第三條,第六條 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼