主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
監(jiān)事 |
|
巴 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
正奇地產(chǎn)
陜西正奇地產(chǎn)顧問有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 巴利克 | 注冊資本 | 100萬 |
| 成立日期 | 2010-12-20 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 610000100398171 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 916101035671056639 |
| 組織機構代碼 | 567105663 | 納稅人識別號 | 916101035671056639 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2010-12-20 至 無期限 |
| 行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2015-05-29 | 實繳資本 | 100萬 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 西安市碑林區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 西安市碑林區(qū)大學南路246號2幢3單元30602室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀、策劃、中介代理、銷售、信息咨詢;投資管理咨詢(以上投資不得以公開方式募集資金,僅限自有資產(chǎn)投資);市場調(diào)研;商務咨詢(金融、證券、期貨、基金等??爻猓?;企業(yè)形象設計;公共活動策劃;廣告的設計、制作、發(fā)布、代理;電腦圖文、美術設計、制作;展覽展示服務;物業(yè)管理。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
監(jiān)事 |
|
巴 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
巴 巴利克 |
70% | 70 | - |
|
王 王媛媛 |
30% | 30 | - |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄7

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-29 | 住所變更 | 西安市,高新區(qū)高新五路西側(cè)尚品,格藍,幢,單元,號房 | 西安市,碑林區(qū)大學南路,號,幢,單元,室 |
| 2015-05-29 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 金國 | 巴利克 |
| 2015-05-29 | 執(zhí)照副本數(shù)變更 | - | - |
| 2015-05-29 | 投資者變更 | 金國,退出 | 巴利克,新增 |
| 2015-05-29 | 法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 | 金國 | 巴利克 |
| 2015-05-29 | 投資人(股權)變更 | 姓名,欽曄,出資額,百分比,退出,姓名,金國,出資額,百分比,退出 | 姓名,王媛媛,出資額,百分比,新增,姓名,巴利克,出資額,百分比,新增 |
| 2013-03-07 | 其他變更 | - | - |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼