主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
文 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
水泳體育
云南水泳體育發(fā)展有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 文新龍 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2019-10-22 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 530103000562846 | 統一社會信用代碼 | 91530103MA6P4NU300 |
| 組織機構代碼 | MA6P4NU30 | 納稅人識別號 | 91530103MA6P4NU300 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2019-10-22 至 無期限 |
| 行業(yè) | 體育 | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2020-05-22 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 云南省昆明市盤龍區(qū)東風東路99號體育局大院9幢1單元6樓23號 | ||
| 經營范圍 | 組織體育賽事活動;體育場館管理;體育信息咨詢;組織文化藝術交流活動;體育器材銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
文 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
文 文新龍 |
100% | 100.0萬元 | 2049-10-18 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-22 | 法定代表人變更 | 趙燚 | 文新龍 |
| 2020-05-22 | 投資人(股權)變更 | 文新龍,出資,萬人民幣,張雙文,出資,萬人民幣,退出,趙燚,出資,萬人民幣,退出 | 文新龍,出資,萬人民幣 |
| 2020-05-22 | 聯絡員備案 | 趙燚,備案手機 | 文新龍,備案手機 |
| 2020-05-22 | 市場主體類型變更 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
| 2020-05-22 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經理等) | 趙燚,退出 | 文新龍,新增 |
| 2020-05-22 | 財務負責人 | 趙燚 | 文新龍 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼