主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
朱 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
占 |
監(jiān)事 |
今日咨詢
江西省今日咨詢有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 朱夢潔 | 注冊資本 | 300萬人民幣 |
| 成立日期 | 2007-01-10 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 361100210003097 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91361100796971530D |
| 組織機構(gòu)代碼 | 796971530 | 納稅人識別號 | 91361100796971530D |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2007-01-10 至 2032-01-09 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2019-08-20 | 實繳資本 | 300萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 上饒市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 江西省上饒市信州區(qū)中山路1號(金洋帆大廈)1-1405 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 造價咨詢,招標代理服務(wù),房地產(chǎn)中介服務(wù),工程管理服務(wù),物業(yè)管理(以上項目國家有專項規(guī)定憑許可證或資質(zhì)證經(jīng)營)* | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
朱 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
占 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
徐 徐鴻燕 |
70% | 210.0萬元 | 2014-09-25 |
|
朱 朱夢潔 |
15% | 45.0萬元 | 2012-10-10 |
|
占 占云 |
15% | 45.0萬元 | 2014-09-25 |
分支機構(gòu)3

| 企業(yè)名稱 | 負責人 | 成立時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
江西省今 |
張翠麗 | 2013-04-19 | 注銷 |
|
江西省今 |
張華仙 | 2012-07-19 | 注銷 |
|
江西省今 |
彭天強 | 2015-02-12 | 注銷 |
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-20 | 其他變更 | - | - |
| 2014-09-25 | 投資人(股權(quán))變更 | 占云,出資,萬人民幣,占,實繳出資,萬,朱夢潔,出資,萬人民幣,占,實繳出資,萬 | 徐鴻燕,出資,萬人民幣,占,實繳出資,萬,新增,占云,出資,萬人民幣,占,實繳出資,萬,朱夢潔,出資,萬人民幣,占,實繳出資,萬 |
| 2014-08-25 | 投資人(股權(quán))變更 | 投資人,王騰飛,退出,投資人,占云,投資人,朱夢潔,投資人,夏志勇,退出 | 投資人,占云,投資人,朱夢潔 |
| 2014-08-25 | 其他變更 | 監(jiān)事,夏志勇,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,朱夢潔 | 監(jiān)事,占云,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,朱夢潔 |
| 2014-04-01 | 投資人(股權(quán))變更 | 投資人,夏志勇,投資人,朱夢潔 | 投資人,王騰飛,新增,投資人,占云,新增,投資人,朱夢潔,投資人,夏志勇 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
獲取驗證碼
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼