農(nóng)村信用
惠州市惠陽區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社
注銷| 序號 | 項目名稱 | 項目位置 | 土地用途 | 面積 | 供地方式 | 合同簽訂日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淡水街道中山二路 | 其他商服用地 | 0.1765 | 掛牌出讓 | 2012-06-19 | |
| 2 | 新圩鎮(zhèn)約場村 | 其他普通商品住房用地 | 0.1384 | 協(xié)議出讓 | 2012-05-10 | |
| 3 | 平潭鎮(zhèn)壩北街 | 其他普通商品住房用地 | 0.0176 | 協(xié)議出讓 | 2012-03-19 | |
| 4 | 新圩鎮(zhèn)北門街3號 | 其他普通商品住房用地 | 0.0057 | 協(xié)議出讓 | 2012-03-19 | |
| 5 | 永湖鎮(zhèn)群樂街 | 其他商服用地 | 0.0232 | 協(xié)議出讓 | 2012-03-19 | |
| 6 | 良井鎮(zhèn)西門北街四巷 | 其他商服用地 | 0.0101 | 協(xié)議出讓 | 2012-03-19 | |
| 7 | 平潭鎮(zhèn)解放街118號 | 其他商服用地 | 0.0127 | 協(xié)議出讓 | 2012-03-19 | |
| 8 | 淡水中山一路62號 | 其他商服用地 | 0.0085 | 協(xié)議出讓 | 2012-03-19 | |
| 9 | 淡水南門中路54號 | 其他商服用地 | 0.0369 | 協(xié)議出讓 | 2012-03-19 | |
| 10 | 永湖鎮(zhèn)虎爪村 | 其他普通商品住房用地 | 0.0129 | 協(xié)議出讓 | 2012-03-19 |
稅務(wù)等級0

暫無稅務(wù)等級
資質(zhì)證書0

暫無資質(zhì)證書
招投標(biāo)0

暫無招投標(biāo)
債券信息0

暫無債券信息
微信公眾號0

暫無微信公眾號
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼