主要人員

暫無主要人員
建創(chuàng)投資
廣州建創(chuàng)投資管理企業(yè)(有限合伙)
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 毛健民 | 注冊資本 | 180萬人民幣 |
| 成立日期 | 2015-07-06 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 440101000359099 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101347429324J |
| 組織機構(gòu)代碼 | 347429324 | 納稅人識別號 | 91440101347429324J |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2015-07-06 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2019-11-27 | 實繳資本 | 179萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 廣州市花都區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 廣州市花都區(qū)蓮塘新莊經(jīng)濟社自編24號三樓302房 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 投資管理服務(wù);企業(yè)自有資金投資; | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息16

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
毛 毛健民 |
29.72222% | 53.5萬人民幣 | - |
|
陳 陳炎斌 |
27.77778% | 50.0萬人民幣 | - |
|
陳 陳平 |
11.11111% | 20.0萬人民幣 | - |
|
徐 徐加莉 |
8.33333% | 15.0萬人民幣 | - |
|
何 何濱 |
5.55556% | 10.0萬人民幣 | - |
|
莊 莊海泉 |
5.55556% | 10.0萬人民幣 | - |
|
毛 毛健松 |
5.55556% | 10.0萬人民幣 | - |
|
陳 陳彤 |
2.77778% | 5.0萬人民幣 | - |
|
陳 陳杰 |
0.55556% | 1.0萬人民幣 | - |
|
安 安康 |
0.55556% | 1.0萬人民幣 | - |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄18

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-27 | 合伙人變更 | 唐秋梅,毛健松,曾憲禮,莊海泉,毛健民,陳炎斌,鄧小鳳,陳杰,何濱,陳平,安康,陳海暉,陳彤,盧劍波,退出,覃柯淯,王衛(wèi)紅,退出,申寶秀,徐加莉 | 唐秋梅,毛健松,曾憲禮,莊海泉,毛健民,陳炎斌,鄧小鳳,陳杰,何濱,陳平,安康,吳涓,新增,陳海暉,陳彤,覃柯淯,申寶秀,徐加莉,王詩淇,新增 |
| 2019-11-27 | 章程(或合伙協(xié)議) | - | 合伙協(xié)議備案 |
| 2019-10-30 | 合伙人變更 | 唐秋梅,毛健松,曾憲禮,莊海泉,毛健民,陳炎斌,鄧小鳳,陳杰,何濱,陳平,安康,陳海暉,陳彤,盧劍波,覃柯淯,王衛(wèi)紅,申寶秀,徐加莉,潘志詠,退出 | 唐秋梅,毛健松,曾憲禮,莊海泉,毛健民,陳炎斌,鄧小鳳,陳杰,何濱,陳平,安康,陳海暉,陳彤,盧劍波,覃柯淯,王衛(wèi)紅,申寶秀,徐加莉 |
| 2019-10-30 | 住所(經(jīng)營場所)變更 | 廣州市花都區(qū),新華鎮(zhèn)濱江東路湖畔花園,房,僅限辦公用途 | 廣州市花都區(qū),蓮塘新莊經(jīng)濟社自編,號三樓,房 |
| 2019-10-30 | 章程(或合伙協(xié)議) | - | 合伙協(xié)議備案 |
| 2018-12-24 | 合伙人變更 | 安康,陳海暉,陳彤,傅山泓,退出,江暖忠,退出,盧劍波,呂衛(wèi)群,退出,陳炎斌,鄧小鳳,陳杰,何濱,雷超聲,退出,黃藝文,退出,陳平,覃柯淯,王衛(wèi)紅,申寶秀,徐加莉,尹業(yè)梅,退出,曾憲禮,莊海泉,蘇伊,退出,唐秋梅,毛健松,毛健民,潘志詠 | 安康,陳海暉,陳彤,盧劍波,陳炎斌,鄧小鳳,陳杰,何濱,陳平,覃柯淯,王衛(wèi)紅,申寶秀,徐加莉,曾憲禮,莊海泉,唐秋梅,毛健松,毛健民,潘志詠 |
| 2018-12-24 | 執(zhí)行事務(wù)合伙人變更 | 陳炎斌,退出 | 毛健民,新增 |
| 2018-12-24 | 章程(或合伙協(xié)議) | - | 合伙協(xié)議備案 |
| 2016-08-24 | 營業(yè)期限變更 | 至 | 至 |
| 2016-08-24 | 住所(經(jīng)營場所)變更 | 廣州市花都區(qū),紅棉大道,號新華工業(yè)區(qū)商業(yè)配套小區(qū),棟,號鋪,僅限辦公用途 | 廣州市花都區(qū),新華鎮(zhèn)濱江東路湖畔花園,房,僅限辦公用途 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
建德機電 |
毛健民 | 6000萬人民幣 | 5.78% | 2007-10-10 | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼