主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
徐 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
冼 |
監(jiān)事 |
冠昊再生
冠昊再生型醫(yī)用植入器械國家工程實(shí)驗(yàn)室有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 徐斌(XU BIN) | 注冊資本 | 5000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2015-04-23 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 440108000106939 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914401163402491365 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 340249136 | 納稅人識別號 | 914401163402491365 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 營業(yè)期限 | 2015-04-23 至 無期限 |
| 行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-08-21 | 實(shí)繳資本 | 5000萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 廣州市黃埔區(qū)玉巖路12號冠昊生物產(chǎn)業(yè)園一期大廈三樓辦公室315-1室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;干細(xì)胞技術(shù)的研究、開發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù);材料科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā);醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;藥品研發(fā);管理體系認(rèn)證(具體業(yè)務(wù)范圍以認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)書或其他相關(guān)證書為準(zhǔn));產(chǎn)品認(rèn)證(具體業(yè)務(wù)范圍以認(rèn)證證書或其他相關(guān)證書為準(zhǔn));實(shí)驗(yàn)室檢測(涉及許可項(xiàng)目的需取得許可后方可從事經(jīng)營);生物技術(shù)推廣服務(wù);生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);生物技術(shù)咨詢、交流服務(wù);生物技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);新材料技術(shù)推廣服務(wù);新材料技術(shù)開發(fā)服務(wù);新材料技術(shù)咨詢、交流服務(wù);新材料技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);科技中介服務(wù);科技信息咨詢服務(wù);科技項(xiàng)目代理服務(wù);科技項(xiàng)目招標(biāo)服務(wù);科技項(xiàng)目評估服務(wù);科技成果鑒定服務(wù); | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
徐 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
冼 |
監(jiān)事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
冠昊生物 |
100% | 5000.000000萬人民幣 | 2018-12-30 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼