主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
|
陳 |
監(jiān)事 |
廣聚龍?zhí)?/p>
西藏廣聚龍?zhí)鞆V告文化傳播有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 張小軍 | 注冊資本 | 360萬人民幣 |
| 成立日期 | 2007-10-17 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 540000200030086 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91540000783531237P |
| 組織機構代碼 | 783531237 | 納稅人識別號 | 91540000783531237P |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2007-10-17 至 2027-10-16 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2015-07-08 | 實繳資本 | 360萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 堆龍德慶縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 人和汽貿商務西樓316號 | ||
| 經營范圍 | 廣告設計、制作、發(fā)布;民族工藝品的加工、銷售;企業(yè)策劃及咨詢服務;日用品、文體用品的銷售【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
|
陳 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
趙 趙菁 |
75% | 270.0萬人民幣 | 2007-09-19 |
|
張 張小軍 |
25% | 90.0萬人民幣 | 2007-09-19 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-08 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更)變更 | 趙菁 | 張小軍 |
| 2015-07-08 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經理等)變更 | 陳桂平,張小軍,趙菁,退出 | 陳桂平,張小軍 |
| 2015-07-08 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 陳桂平,張小軍,趙菁,退出 | 陳桂平,張小軍 |
對外投資2

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
鼎之信 |
張小軍 | 100萬人民幣 | 100% | 2017-07-21 | 開業(yè) |
|
鼎信天成 |
沙靖軼 | 500萬人民幣 | 98% | 2010-12-20 | 存續(xù) |
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼