主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
周 |
監(jiān)事 |
|
李 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
三錦工業(yè)
臺(tái)州三錦工業(yè)機(jī)器有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 李香玉 | 注冊資本 | 2500萬人民幣 |
| 成立日期 | 2004-07-05 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 331004000098716 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91331004765203766G |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 765203766 | 納稅人識(shí)別號 | 91331004765203766G |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2004-07-05 至 2034-07-04 |
| 行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2018-09-06 | 實(shí)繳資本 | 2500萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 3 |
| 登記機(jī)關(guān) | 臺(tái)州市路橋區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 臺(tái)州市路橋區(qū)路南機(jī)場路200號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 汽車配件、摩托車配件、普通機(jī)械設(shè)備銷售。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
周 |
監(jiān)事 |
|
李 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
李 李香玉 |
33.6% | 840.0萬人民幣 | 2018-09-05 |
|
周 周文華 |
33.2% | 830.0萬人民幣 | 2004-07-05 |
|
周 周文德 |
33.2% | 830.0萬人民幣 | 2004-07-05 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄7

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-06 | 投資人(股權(quán))備案 | 姓名,周保國,出資額,萬,百分比,退出,姓名,周文華,出資額,萬,百分比,姓名,周文德,出資額,萬,百分比 | 姓名,李香玉,出資額,萬,百分比,新增,姓名,周文華,出資額,萬,百分比,姓名,周文德,出資額,萬,百分比 |
| 2018-09-06 | 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 原,聯(lián)絡(luò)員姓名,林正青,原,聯(lián)絡(luò)員固定電話,原,聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話,原,聯(lián)絡(luò)員電子郵箱,原,聯(lián)絡(luò)員身份證件類型,原,聯(lián)絡(luò)人員證件號碼,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名,王丹亭,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱,原,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號碼 | 現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員姓名,劉美玲,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員固定電話,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員電子郵箱,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)員身份證件類型,現(xiàn),聯(lián)絡(luò)人員證件號碼,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名,劉美玲,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱,現(xiàn),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號碼 |
| 2018-09-06 | 高級管理人員備案 | 姓名,周保國,證件號碼,職位,監(jiān)事,退出,姓名,李香玉,證件號碼,職位,執(zhí)行董事,姓名,李香玉,證件號碼,職位,總經(jīng)理 | 姓名,周文華,證件號碼,職位,監(jiān)事,新增,姓名,李香玉,證件號碼,職位,執(zhí)行董事,姓名,李香玉,證件號碼,職位,總經(jīng)理 |
| 2016-07-06 | 換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 注冊號,組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
| 2014-07-16 | 經(jīng)營期限(營業(yè)期限)變更 | 營業(yè)期限,至 | 營業(yè)期限,至 |
| 2012-07-02 | 注冊號升級 | 注冊號 | 注冊號 |
| 2006-08-23 | 經(jīng)營范圍變更 | 經(jīng)營范圍,機(jī)床附,件,制造,銷售,行業(yè)代碼 | 經(jīng)營范圍,汽車配,件,摩托車配件,普通機(jī)械設(shè)備,銷售,行業(yè)代碼 |
對外投資2

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
臺(tái)州市路 |
周文華 | 600萬人民幣 | 51% | 2009-09-09 | 存續(xù) |
|
三鷗機(jī)械 |
周文華 | 7630萬人民幣 | 21% | 2004-10-21 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼