主要人員

暫無主要人員
山水長信
成都山水長信股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 成都山水和信股權投資基金管理有限公司 | 注冊資本 | 11020萬人民幣 |
| 成立日期 | 2015-04-02 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 510110000017200 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9151010033202739X9 |
| 組織機構代碼 | 33202739X | 納稅人識別號 | 9151010033202739X9 |
| 公司類型 | 普通合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2015-04-02 至 2020-04-01 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2016-03-31 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 天府新區(qū)成都片區(qū)工商行政管理局 | 英文名稱 | Chengdu Shanshuichangxin Investment Fund Management Co.,Ltd. |
| 注冊地址 | 四川省成都市天府新區(qū)正興鎮(zhèn)官塘村天府金融谷18號公館 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 對非上市企業(yè)的股權、上市公司非公開發(fā)行的股權等非公開交易的股權投資以及相關咨詢服務。(以上經(jīng)營范圍國家法律、行政法規(guī)、國務院決定限制或禁止的除外)。 | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
海潤財富 |
99.82% | 11000.0萬人民幣 | - |
|
成都山水 |
0.18% | 20.0萬人民幣 | - |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 清算組成員備案 | - | - |
| 2016-03-31 | 聯(lián)絡員備案 | - | - |
| 2016-03-31 | 換發(fā)證照 | - | - |
| 2016-03-31 | 財務負責人 | - | - |
| 2016-03-30 | 聯(lián)絡員備案 | - | 李洪彬 |
對外投資2

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
鼎泰企業(yè) |
成都山水和信股權投資基金管理有限公司 | 4000萬人民幣 | - | 2015-05-20 | 存續(xù) |
|
鼎鴻長泰 |
成都山水和信股權投資基金管理有限公司 | 2000萬人民幣 | - | 2015-05-22 | 存續(xù) |
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼