主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
監(jiān)事 |
|
穆 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
點抗姆
天津點抗姆科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 穆德賢 | 注冊資本 | 40000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-08-19 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 120103000283971 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91120103MA05KQY16H |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA05KQY16 | 納稅人識別號 | 91120103MA05KQY16H |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | 營業(yè)期限 | 2016-08-19 至 2046-08-18 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2018-11-21 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 天津市河西區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 天津市河西區(qū)環(huán)湖中路61號301-5 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)、印刷、通訊工程、電子技術(shù)信息、能源與環(huán)保技術(shù)、手機軟件技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓;計算機網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計、施工及維護;從事廣告業(yè)務(wù);商務(wù)信息咨詢;禮儀慶典服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;普通貨物道路運輸(取得經(jīng)營許可后方可經(jīng)營);貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù);市場營銷策劃;批發(fā)和零售業(yè);建筑裝飾工程、市政工程、環(huán)保工程、通訊工程、電氣安裝工程、智能化工程、安全技術(shù)防范工程設(shè)計及施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
監(jiān)事 |
|
穆 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
付 付巖 |
90% | 36000.0萬元 | 2046-08-17 |
|
穆 穆德賢 |
10% | 4000.0萬元 | 2046-08-17 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-21 | 法定代表人 | 劉明宇 | 穆徳賢 |
| 2018-11-21 | 董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員信息 | 任職起始日期,姓名,劉明宇 | 任職起始日期,姓名,穆徳賢 |
| 2018-11-21 | 法定代表人信息 | 姓名,劉明宇,任職起始日期 | 姓名,穆徳賢,任職起始日期 |
| 2018-11-21 | 負(fù)責(zé)人變更 | 姓名,劉明宇,退出 | 姓名,穆徳賢,新增 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼