主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
王 |
監(jiān)事 |
華續(xù)涌能
北京華續(xù)涌能科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 李磊 | 注冊資本 | 200萬人民幣 |
| 成立日期 | 2021-08-02 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110108031585665 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110108MA04DG5B7A |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA04DG5B7 | 納稅人識別號 | 91110108MA04DG5B7A |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2021-08-02 至 2051-08-01 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2021-08-02 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市海淀區(qū)羊坊店路18號2幢14層1418 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務;軟件開發(fā);基礎(chǔ)軟件服務;應用軟件服務;計算機系統(tǒng)服務;自然科學研究與試驗發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展;農(nóng)業(yè)科學研究與試驗發(fā)展;醫(yī)學研究與試驗發(fā)展;商標代理;版權(quán)代理;數(shù)據(jù)處理;互聯(lián)網(wǎng)信息服務。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;互聯(lián)網(wǎng)信息服務以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
王 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
王 王明珍 |
40.00% | 80.0萬元 | 2050-12-31 |
|
王 王長風 |
40.00% | 80.0萬元 | 2050-12-31 |
|
鄭 鄭鈞丹 |
20.00% | 40.0萬元 | 2050-12-31 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資2

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
奧創(chuàng)鋅電 |
劉照旸 | 1000萬人民幣 | 25% | 2021-07-09 | 存續(xù) |
|
奧創(chuàng)能源 |
章偉華 | 3000萬人民幣 | - | 2022-05-25 | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼