主要人員

暫無(wú)主要人員
杉創(chuàng)匯信
北京杉創(chuàng)匯信企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 上海杉杉創(chuàng)暉創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 注冊(cè)資本 | 60010萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2017-01-19 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 110108022857879 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110108MA00BE5J2R |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA00BE5J2 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91110108MA00BE5J2R |
| 公司類(lèi)型 | 有限合伙企業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2017-01-19 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2017-01-19 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 英文名稱(chēng) | - |
| 注冊(cè)地址 | 北京市海淀區(qū)暢茜園馥霞里17號(hào)樓101-5 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 企業(yè)管理咨詢(xún);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún);市場(chǎng)調(diào)查;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含營(yíng)業(yè)性演出);承辦展覽展示活動(dòng);會(huì)議服務(wù);貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。(下期出資時(shí)間為2046年12月30日;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
主要人員

暫無(wú)主要人員
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
銀河金匯 |
74.99% | 45000萬(wàn)人民幣 | 2046-12-30 |
|
北京杉杉 |
14.16% | 8500萬(wàn)人民幣 | 2046-12-30 |
|
北京明潤(rùn) |
10.83% | 6500萬(wàn)人民幣 | 2046-12-30 |
|
上海杉杉 |
0.02% | 10萬(wàn)人民幣 | 2046-12-30 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無(wú)變更記錄
對(duì)外投資0

暫無(wú)對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼