主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
經理 |
|
肖 |
執(zhí)行董事 |
|
劉 |
監(jiān)事 |
滋農旅游
四川滋農旅游發(fā)展有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 張琪 | 注冊資本 | 500萬人民幣 |
| 成立日期 | 2020-05-19 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 510107002217580 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510107MA69FAGQXW |
| 組織機構代碼 | MA69FAGQX | 納稅人識別號 | 91510107MA69FAGQXW |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2020-05-19 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2020-05-19 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 武侯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 成都市武侯區(qū)錦繡路1號3棟10層1002號 | ||
| 經營范圍 | 旅游項目開發(fā);旅游項目管理;酒店管理;餐飲管理;自有房屋租賃;物業(yè)管理;旅游信息咨詢;廣告設計、制作、代理發(fā)布;策劃、組織文化藝術交流活動;會議及展覽服務;市場營銷策劃;企業(yè)形象策劃;品牌營銷策劃;品牌推廣;健康信息咨詢;商務信息咨詢;工藝品、衛(wèi)浴用品、化妝品、日用品、服裝、服飾、電子產品、辦公用品、文化體育用品、健身器材的批發(fā)及零售;農副產品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
經理 |
|
肖 |
執(zhí)行董事 |
|
劉 |
監(jiān)事 |
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
肖 肖慶 |
36.00% | 180.0萬元 | 2050-05-14 |
|
福州滋農 |
35.00% | 175.0萬元 | 2050-05-14 |
|
周 周鵬 |
24.00% | 120.0萬元 | 2050-05-14 |
|
劉 劉傳磊 |
5.00% | 25.0萬元 | 2050-05-14 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼