主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
梁 |
監(jiān)事 |
|
何 |
經理,執(zhí)行董事 |
太力科創(chuàng)
北京太力科創(chuàng)生物工程有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 何達東 | 注冊資本 | 10000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-04-09 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110114025090286 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110114MA01B9Q83J |
| 組織機構代碼 | MA01B9Q83 | 納稅人識別號 | 91110114MA01B9Q83J |
| 公司類型 | 有限責任公司(法人獨資) | 營業(yè)期限 | 2018-04-09 至 無期限 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2018-11-07 | 實繳資本 | 5萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 北京市工商行政管理局昌平分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)星火街7號1幢二層 | ||
| 經營范圍 | 藥品生產(僅限生物制品制造);零售藥品;技術開發(fā)、技術轉讓、技術推廣、技術服務、技術咨詢;委托加工保健食品。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;藥品生產、零售藥品以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
梁 |
監(jiān)事 |
|
何 |
經理,執(zhí)行董事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
北京博康 |
100% | 10000.0萬元 | 2066-01-01 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | 投資人 | 東莞太力生物工程有限公司,企業(yè)法人,退出 | 北京博康健基因科技有限公司,企業(yè)法人,新增 |
| 2018-07-24 | 法定代表人 | 唐潔成 | 何達東 |
| 2018-07-24 | 董事(理事)、經理、監(jiān)事 | 唐潔成,執(zhí)行董事,退出,唐潔成,經理,退出,田偉,監(jiān)事,退出 | 何達東,執(zhí)行董事,新增,何達東,經理,新增,梁景初,監(jiān)事,新增 |
| 2018-05-16 | 經營范圍 | 藥品生產,僅限生物制品制造,生物,技術開發(fā),技術轉讓,技術推廣,技術服務,銷售化妝品,委托加工保健食品,企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動,藥品生產以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動,不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動 | 藥品生產,僅限生物制品制造,零售藥品,技術開發(fā),技術轉讓,技術推廣,技術服務,技術咨詢,委托加工保健食品,企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動,藥品生產,零售藥品,以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動,不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼