比遜
廣州比遜電子科技有限公司
在業(yè)商標(biāo)信息23
| 序號(hào) | 商標(biāo)名稱(chēng) | 國(guó)際分類(lèi) | 注冊(cè)號(hào) | 狀態(tài) | 申請(qǐng)日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYRANCHIP | 42類(lèi)-網(wǎng)站服務(wù) | 54811894 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2021-03-31 | 查看 |
| 2 | TECHIP | 42類(lèi)-網(wǎng)站服務(wù) | 53596417 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2021-02-05 | 查看 |
| 3 | TECHIP | 09類(lèi)-科學(xué)儀器 | 53596402 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2021-02-05 | 查看 |
| 4 | TYRANCHIP | 09類(lèi)-科學(xué)儀器 | 53588601 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2021-02-05 | 查看 |
| 5 | ECHIP | 42類(lèi)-網(wǎng)站服務(wù) | 49473898 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2020-09-03 | 查看 |
| 6 | 天岌 | 09類(lèi)-科學(xué)儀器 | 49473873 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2020-09-03 | 查看 |
| 7 | 天 | 09類(lèi)-科學(xué)儀器 | 49472301 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2020-09-03 | 查看 |
| 8 | 天丌 | 42類(lèi)-網(wǎng)站服務(wù) | 49468632 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2020-09-03 | 查看 |
| 9 | TYRANCHIP | 09類(lèi)-科學(xué)儀器 | 49466963 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2020-09-03 | 查看 |
| 10 | TYRANCHIP | 42類(lèi)-網(wǎng)站服務(wù) | 49463318 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2020-09-03 | 查看 |
專(zhuān)利信息12
| 序號(hào) | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(kāi)(公告)號(hào) | 公布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一種衛(wèi)星抗多徑誤差方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201711252658.1 | CN108254766B | 2021-08-24 |
| 2 | 數(shù)據(jù)傳輸儀 | 外觀專(zhuān)利 | CN202030670419.4 | CN306713004S | 2021-07-27 |
| 3 | 應(yīng)用于無(wú)人機(jī)的定位跳點(diǎn)處理方法以及接收機(jī)設(shè)備 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201911367503.1 | CN111077546A | 2020-04-28 |
| 4 | 手持?jǐn)z像采集儀 | 外觀專(zhuān)利 | CN201830400149.8 | CN305236890S | 2019-06-28 |
| 5 | 航測(cè)設(shè)備(無(wú)人機(jī)PPK) | 外觀專(zhuān)利 | CN201830400004.8 | CN305235313S | 2019-06-28 |
| 6 | 一種具有防串?dāng)_功能的芯片結(jié)構(gòu) | 實(shí)用新型 | CN201821183160.4 | CN208444834U | 2019-01-29 |
| 7 | 一種時(shí)鐘產(chǎn)生控制電路及控制系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201810818397.3 | CN109245725A | 2019-01-18 |
| 8 | 四通道多頻段衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)接收機(jī) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201810818448.2 | CN108872925A | 2018-11-23 |
| 9 | 一種衛(wèi)星抗多徑誤差方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN201711252658.1 | CN108254766A | 2018-07-06 |
| 10 | 無(wú)人機(jī)PPK航測(cè)設(shè)備 | 實(shí)用新型 | CN201720405846.2 | CN206673267U | 2017-11-24 |
軟件著作權(quán)56
| 序號(hào) | 軟件名稱(chēng) | 軟件簡(jiǎn)稱(chēng) | 版本號(hào) | 登記號(hào) | 分類(lèi)號(hào) | 首次發(fā)表日期 | 登記批準(zhǔn)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比遜BX700多模多頻高精度測(cè)量RTK板卡管理軟件 | - | V1.0 | 2021SR1634705 | - | 2021-07-31 | 2021-11-04 |
| 2 | 比遜抗干擾接收機(jī)管理軟件 | - | V1.0 | 2021SR1634441 | - | 2021-09-06 | 2021-11-04 |
| 3 | 比遜多模多頻高精度板卡斷點(diǎn)續(xù)測(cè)管理軟件 | - | V1.0 | 2021SR1631064 | - | 2021-09-01 | 2021-11-04 |
| 4 | 比遜SIP板卡導(dǎo)航信號(hào)解析管理軟件 | - | V1.0 | 2021SR1596762 | - | - | 2021-10-29 |
| 5 | 比遜BX700B多模多頻高精度板卡管理軟件 | - | V1.0 | 2021SR1593189 | - | 2021-07-31 | 2021-10-29 |
| 6 | 比遜測(cè)量型模塊管理軟件 | - | V1.0 | 2021SR1593188 | - | 2021-09-05 | 2021-10-29 |
| 7 | 北斗雙頻載波相位增強(qiáng)定位軟件 | - | V1.0 | 2020SR1557565 | - | 2020-07-30 | 2020-11-09 |
| 8 | 比遜DTU控制軟件 | - | V1.0 | 2020SR1557564 | - | 2020-08-10 | 2020-11-09 |
| 9 | 比遜手持云臺(tái)指引式立面采集軟件 | - | V1.0 | 2020SR1557563 | - | 2020-08-31 | 2020-11-09 |
| 10 | 比遜全系統(tǒng)多頻測(cè)量型RTK板卡管理軟件 | - | V1.0 | 2020SR1557520 | - | - | 2020-11-09 |
作品著作權(quán)0
暫無(wú)作品著作權(quán)
網(wǎng)站備案0

暫無(wú)網(wǎng)站備案
郵箱
電話(huà)
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿(mǎn)商公司網(wǎng)」
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼