主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
監(jiān)事 |
|
常 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
白駒逸
白駒逸(青島)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有限公司
開(kāi)業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 常福軍 | 注冊(cè)資本 | 5000萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2019-05-09 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 370212230302211 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370212MA3PPW885X |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3PPW88-5 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91370212MA3PPW885X |
| 公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2019-05-09 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-02-19 | 實(shí)繳資本 | 390萬(wàn)人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 7 |
| 登記機(jī)關(guān) | 青島市嶗山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 山東省青島市嶗山區(qū)海爾路180號(hào)大榮世紀(jì)綜合樓2號(hào)樓2002室 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:新能源汽車(不含低速電動(dòng)車)、汽車零部件、醫(yī)療器械,汽車租賃,新能源汽車技術(shù)研發(fā),網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)管理(依據(jù)交通管理部門核發(fā)許可證開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù),計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì),商務(wù)信息咨詢,企業(yè)營(yíng)銷策劃,企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
監(jiān)事 |
|
常 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
北京市北 北京市北方華鵬物資銷售有限公司 |
65% | 3250.0萬(wàn)元 | 2035-12-31 |
|
北京市北 |
35% | 1750.0萬(wàn)元 | 2035-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)1

| 企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
白駒逸( |
常福軍 | 2019-12-20 | 注銷 |
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-19 | - | 股東,發(fā)起人,名稱,北京市北方瑞鵬汽車服務(wù)有限公司,證件,照,類型,企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,股東,發(fā)起人,名稱,北京市北方華鵬物資銷售有限公司,證件,照,類型,企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間 | 股東,發(fā)起人,名稱,北京市北方瑞鵬汽車服務(wù)有限公司,證件,照,類型,企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,股東,發(fā)起人,名稱,北京市北方華鵬物資銷售有限公司,證件,照,類型,企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間 |
| 2020-03-23 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售,新能源汽車,不含低速電動(dòng)車,汽車零部件,汽車租賃,新能源汽車技術(shù)研發(fā),網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)管理,依據(jù)交通管理部門核發(fā)許可證開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù),計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā),設(shè)計(jì),商務(wù)信息咨詢,企業(yè)營(yíng)銷策劃,企業(yè)管理咨詢,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 銷售,新能源汽車,不含低速電動(dòng)車,汽車零部件,醫(yī)療器械,汽車租賃,新能源汽車技術(shù)研發(fā),網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)管理,依據(jù)交通管理部門核發(fā)許可證開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù),計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā),設(shè)計(jì),商務(wù)信息咨詢,企業(yè)營(yíng)銷策劃,企業(yè)管理咨詢,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2020-03-23 | 股東發(fā)起人 | 股東,發(fā)起人,名稱,王暉,證件,照,類型,中華人民共和國(guó)居民身份證,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,退出,股東,發(fā)起人,名稱,北京市北方華鵬物資銷售有限公司,證件,照,類型,企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,股東,發(fā)起人,名稱,青島福隆新能源汽車有限公司,證件,照,類型,企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,退出 | 股東,發(fā)起人,名稱,北京市北方瑞鵬汽車服務(wù)有限公司,證件,照,類型,企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,新增,股東,發(fā)起人,名稱,北京市北方華鵬物資銷售有限公司,證件,照,類型,企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬(wàn),幣種,人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間 |
對(duì)外投資46

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
綠川汽車 |
伍健 | 500萬(wàn)人民幣 | 100% | 2022-12-14 | 存續(xù) |
|
滬享飛馳 |
伍健 | 500萬(wàn)人民幣 | 100% | 2022-12-05 | 存續(xù) |
|
飛途共創(chuàng) |
伍健 | 1000萬(wàn)人民幣 | 100% | 2021-02-24 | 存續(xù) |
|
飛途閩行 |
伍健 | 2000萬(wàn)人民幣 | 100% | 2021-02-22 | 存續(xù) |
|
飛途悅動(dòng) |
伍健 | 1000萬(wàn)人民幣 | 100% | 2021-02-08 | 開(kāi)業(yè) |
|
逸暢通達(dá) |
爾學(xué)梅 | 500萬(wàn)人民幣 | 100% | 2021-01-13 | 開(kāi)業(yè) |
|
樂(lè)享飛馳 |
伍健 | 500萬(wàn)人民幣 | 100% | 2020-12-24 | 存續(xù) |
|
易卓汽車 |
常福軍 | 1萬(wàn)人民幣 | 100% | 2019-03-26 | 注銷 |
|
飛途迅酷 |
伍健 | 500萬(wàn)人民幣 | 100% | 2019-04-30 | 開(kāi)業(yè) |
|
悠彥汽車 |
伍健 | 50萬(wàn)人民幣 | 100% | 2019-05-21 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼