主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
侯 |
監(jiān)事 |
|
景 |
董事,經理 |
匯金投資
內蒙古匯金投資有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 景升起 | 注冊資本 | 5000萬 |
| 成立日期 | 2009-09-18 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 150300000007330 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 911503026928883022 |
| 組織機構代碼 | 692888302 | 納稅人識別號 | 911503026928883022 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | 營業(yè)期限 | 2009-09-18 至 2014-09-09 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2021-05-08 | 實繳資本 | 3000萬 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 烏海市海勃灣區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 內蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)和平東街北三街坊10號樓 | ||
| 經營范圍 | 對工礦企業(yè)、房地產建筑業(yè)、商業(yè)、交通、能源、農業(yè)、環(huán)保企業(yè)的投資;投資理財咨詢;對各類企業(yè)投資信息服務 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
侯 |
監(jiān)事 |
|
景 |
董事,經理 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
景 景升起 |
40% | 2000.0萬元 | 2009-09-09 |
|
侯 侯建國 |
30% | 1500.0萬元 | 2009-09-09 |
|
王 王志森 |
30% | 1500.0萬元 | 2011-07-29 |
分支機構1

| 企業(yè)名稱 | 負責人 | 成立時間 | 經營狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
內蒙古匯 |
王志森 | 2010-03-16 | 吊銷,已注銷 |
變更記錄9

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2012-08-29 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 侯建國,景升起,王志森 | 侯建國,景升起,王志森 |
| 2012-08-29 | 期限變更(經營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更) | 至 | 至 |
| 2012-08-29 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經理等) | 侯建國,景升起,退出 | 侯建國,景生啟,新增 |
| 2011-08-02 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 侯建國,景升起,王志森 | 侯建國,景升起,王志森 |
| 2011-08-02 | 期限變更(經營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更) | 至 | 至 |
| 2010-09-06 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 侯建國,景生啟,退出 | 侯建國,景升起,新增,王志森,新增 |
| 2010-09-06 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經理等) | 侯建國,景生啟,退出 | 侯建國,景升起,新增 |
| 2010-09-06 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 景生啟 | 景升起 |
| 2009-12-07 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更) | 內蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū),新華東街,號 | 內蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū),和平東街北三街坊,號樓 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼