主要人員

暫無(wú)主要人員
邦谷投資
上海邦谷投資合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 周祎 | 注冊(cè)資本 | 198萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2014-06-15 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 310230000681351 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310230301750120D |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 301750120 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91310230301750120D |
| 公司類(lèi)型 | 有限合伙企業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-06-15 至 2024-06-14 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2016-10-24 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 崇明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱(chēng) | - |
| 注冊(cè)地址 | 上海市崇明縣長(zhǎng)興鎮(zhèn)潘園公路1800號(hào)2號(hào)樓5364室(上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 投資管理、咨詢(xún),企業(yè)管理咨詢(xún),財(cái)務(wù)咨詢(xún)(不得從事代理記賬),資產(chǎn)管理?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
主要人員

暫無(wú)主要人員
股東信息7

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
方 方先麗 |
34.91% | 69.368 | - |
|
樂(lè) 樂(lè)輝 |
23.15% | 45.9997 | - |
|
徐 徐玉光 |
14.66% | 29.135 | - |
|
盧 盧曉晨 |
13.89% | 27.6033 | - |
|
王 王明 |
7.53% | 14.972 | - |
|
紀(jì) 紀(jì)祝芳 |
3.36% | 6.67 | - |
|
周 周祎 |
2.51% | 4.98 | - |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄11

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-24 | 合伙協(xié)議備案 | 章程備案 | 章程備案 |
| 2016-10-24 | 出資日期變更 | 樂(lè)輝,貨幣,萬(wàn)人民幣,周祎,貨幣,萬(wàn)人民幣,徐玉光,貨幣,萬(wàn)人民幣,方先麗,貨幣,萬(wàn)人民幣,王明,貨幣,萬(wàn)人民幣,紀(jì)祝芳,貨幣,萬(wàn)人民幣 | 樂(lè)輝,貨幣,萬(wàn)人民幣,盧曉晨,貨幣,萬(wàn)人民幣,周祎,貨幣,萬(wàn)人民幣,徐玉光,貨幣,萬(wàn)人民幣,方先麗,貨幣,萬(wàn)人民幣,王明,貨幣,萬(wàn)人民幣,紀(jì)祝芳,貨幣,萬(wàn)人民幣 |
| 2016-10-24 | 出資比例變更 | 樂(lè)輝,出資,萬(wàn)人民幣,比例,周祎,出資,萬(wàn)人民幣,比例,徐玉光,出資,萬(wàn)人民幣,比例,方先麗,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王明,出資,萬(wàn)人民幣,比例,紀(jì)祝芳,出資,萬(wàn)人民幣,比例 | 樂(lè)輝,出資,萬(wàn)人民幣,比例,盧曉晨,出資,萬(wàn)人民幣,比例,周祎,出資,萬(wàn)人民幣,比例,徐玉光,出資,萬(wàn)人民幣,比例,方先麗,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王明,出資,萬(wàn)人民幣,比例,紀(jì)祝芳,出資,萬(wàn)人民幣,比例 |
| 2016-10-24 | 投資人(股權(quán))變更 | 樂(lè)輝,出資,萬(wàn)人民幣,方先麗,出資,萬(wàn)人民幣,王明,出資,萬(wàn)人民幣,紀(jì)祝芳,出資,萬(wàn)人民幣,周祎,出資,萬(wàn)人民幣,徐玉光,出資,萬(wàn)人民幣 | 方先麗,出資,萬(wàn)人民幣,王明,出資,萬(wàn)人民幣,紀(jì)祝芳,出資,萬(wàn)人民幣,周祎,出資,萬(wàn)人民幣,徐玉光,出資,萬(wàn)人民幣,樂(lè)輝,出資,萬(wàn)人民幣,盧曉晨,出資,萬(wàn)人民幣,新增 |
| 2016-10-24 | 出資方式變更 | 樂(lè)輝,貨幣,萬(wàn)人民幣,周祎,貨幣,萬(wàn)人民幣,徐玉光,貨幣,萬(wàn)人民幣,方先麗,貨幣,萬(wàn)人民幣,王明,貨幣,萬(wàn)人民幣,紀(jì)祝芳,貨幣,萬(wàn)人民幣 | 樂(lè)輝,貨幣,萬(wàn)人民幣,盧曉晨,貨幣,萬(wàn)人民幣,周祎,貨幣,萬(wàn)人民幣,徐玉光,貨幣,萬(wàn)人民幣,方先麗,貨幣,萬(wàn)人民幣,王明,貨幣,萬(wàn)人民幣,紀(jì)祝芳,貨幣,萬(wàn)人民幣 |
| 2016-10-17 | 投資人(股權(quán))變更 | 紀(jì)祝芳,出資,萬(wàn)人民幣,周祎,出資,萬(wàn)人民幣,徐玉光,出資,萬(wàn)人民幣,樂(lè)輝,出資,萬(wàn)人民幣,方先麗,出資,萬(wàn)人民幣 | 周祎,出資,萬(wàn)人民幣,樂(lè)輝,出資,萬(wàn)人民幣,紀(jì)祝芳,出資,萬(wàn)人民幣,徐玉光,出資,萬(wàn)人民幣,方先麗,出資,萬(wàn)人民幣,王明,出資,萬(wàn)人民幣,新增 |
| 2016-10-17 | 出資日期變更 | 樂(lè)輝,貨幣,萬(wàn)人民幣,周祎,貨幣,萬(wàn)人民幣,徐玉光,貨幣,萬(wàn)人民幣,方先麗,貨幣,萬(wàn)人民幣,紀(jì)祝芳,貨幣,萬(wàn)人民幣 | 樂(lè)輝,貨幣,萬(wàn)人民幣,周祎,貨幣,萬(wàn)人民幣,徐玉光,貨幣,萬(wàn)人民幣,方先麗,貨幣,萬(wàn)人民幣,王明,貨幣,萬(wàn)人民幣,紀(jì)祝芳,貨幣,萬(wàn)人民幣 |
| 2016-10-17 | 合伙協(xié)議備案 | 無(wú) | 章程備案 |
| 2016-10-17 | 聯(lián)絡(luò)員 | 張望 | 金曉媛 |
| 2016-10-17 | 出資比例變更 | 樂(lè)輝,出資,萬(wàn)人民幣,比例,周祎,出資,萬(wàn)人民幣,比例,徐玉光,出資,萬(wàn)人民幣,比例,方先麗,出資,萬(wàn)人民幣,比例,紀(jì)祝芳,出資,萬(wàn)人民幣,比例 | 樂(lè)輝,出資,萬(wàn)人民幣,比例,周祎,出資,萬(wàn)人民幣,比例,徐玉光,出資,萬(wàn)人民幣,比例,方先麗,出資,萬(wàn)人民幣,比例,王明,出資,萬(wàn)人民幣,比例,紀(jì)祝芳,出資,萬(wàn)人民幣,比例 |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱(chēng) | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
賽安 |
王明 | 1632.4139萬(wàn)人民幣 | 12.52% | 2010-02-04 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話(huà)
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿(mǎn)商公司網(wǎng)」
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼