主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
吳 |
監(jiān)事 |
|
浦 |
執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
杰榮
內(nèi)蒙古杰榮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 浦振有 | 注冊(cè)資本 | 1000萬 |
| 成立日期 | 2017-09-07 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 150100000122152 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91150100MA0NHNKU6W |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0NHNKU6 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91150100MA0NHNKU6W |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2017-09-07 至 2047-09-06 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2017-11-01 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 呼和浩特市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街東方銀座3號(hào)樓19-54號(hào) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)軟硬件銷售及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);新能源汽車、節(jié)能產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);弱電工程設(shè)計(jì)與安裝;新能源汽車充電樁的安裝、銷售及維修;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃(不含金融、保險(xiǎn)、證券、期貨等需經(jīng)審批的項(xiàng)目)、企業(yè)形象策劃;廣告業(yè);電子產(chǎn)品(不含衛(wèi)星、電視、廣播地面接收設(shè)施等需經(jīng)專項(xiàng)審批的項(xiàng)目)、家用電器、廚具、汽車配件、日用百貨的銷售 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
吳 |
監(jiān)事 |
|
浦 |
執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
浦 浦振有 |
100% | 1000.0萬元 | 2047-05-01 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對(duì)外投資0

暫無對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼