主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
馮 |
監(jiān)事 |
|
陳 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
切浦汽車
蘇州切浦汽車零部件有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 陳四紅 | 注冊資本 | 500萬人民幣 |
| 成立日期 | 2015-04-16 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320585000231234 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320585331118919G |
| 組織機構(gòu)代碼 | 331118919 | 納稅人識別號 | 91320585331118919G |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2015-04-16 至 2045-04-15 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2020-07-28 | 實繳資本 | 186萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 15 |
| 登記機關(guān) | 太倉市行政審批局 | 英文名稱 | Suzhou Chesp Auto Parts Co., LTD |
| 注冊地址 | 太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南西路618號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車零部件、彈簧;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:工業(yè)機器人銷售;智能機器人銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
馮 |
監(jiān)事 |
|
陳 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
陳 陳四紅 |
95% | 475 | 2035-04-13 |
|
馮 馮芳 |
5% | 25 | 2035-04-13 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 陳四紅,危振興,退出 | 陳四紅,馮芳,新增 |
| 2020-07-28 | 經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 研發(fā),生產(chǎn),銷售汽車零部件,彈簧,自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 | 研發(fā),生產(chǎn),銷售汽車零部件,彈簧,自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,一般項目,工業(yè)機器人銷售,智能機器人銷售,除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
| 2017-11-28 | 股東變更 | 陳四紅,危振興,劉亭,退出 | 陳四紅,危振興 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼