主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
富 |
總經(jīng)理 |
|
關 |
副總經(jīng)理 |
|
英 |
副總經(jīng)理 |
賽龍商貿
烏魯木齊市賽龍商貿有限公司
吊銷,未注銷工商信息

| 法定代表人 | 富潔 | 注冊資本 | 50萬人民幣 |
| 成立日期 | 1995-11-30 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 |
| 工商注冊號 | 6501002301994 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | - |
| 組織機構代碼 | - | 納稅人識別號 | - |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 1995-11-30 至 2003-11-29 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2001-09-27 | 實繳資本 | 50萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 烏魯木齊市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 烏市解放南路284號南門商廈214房 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 鋼材、機電產(chǎn)品(小轎車除外)、針紡織品、民用建材、礦產(chǎn)品、現(xiàn)代辦公用品、珠寶玉器、服裝鞋帽、農(nóng)副土特產(chǎn)品(棉花除外)、煙酒飲料、食品。體育器材、登山器材及租賃,來料加工,登山、探險、攀巖運動的組織服務,國內客運及機票代售業(yè)務。 | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
富 |
總經(jīng)理 |
|
關 |
副總經(jīng)理 |
|
英 |
副總經(jīng)理 |
股東信息

暫無股東信息
分支機構1

| 企業(yè)名稱 | 負責人 | 成立時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
烏魯木齊 |
英剛 | 2000-01-07 | 已吊銷 |
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼