主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
朱 |
監(jiān)事 |
|
胡 |
執(zhí)行董事 |
鳴溪資產(chǎn)
上海鳴溪資產(chǎn)管理有限公司
注銷工商信息

| 法定代表人 | 胡玲燕 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-01-19 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 |
| 工商注冊號 | 310112001601793 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310112MA1GB4LB8P |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA1GB4LB8 | 納稅人識別號 | 91310112MA1GB4LB8P |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 營業(yè)期限 | 2016-01-19 至 2046-01-18 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2020-06-15 | 實繳資本 | 200萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 上海市閔行區(qū)光華路598號2幢BA4019室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 資產(chǎn)管理,投資管理?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
朱 |
監(jiān)事 |
|
胡 |
執(zhí)行董事 |
股東信息

暫無股東信息
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄10

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-08 | 清算組成員備案 | 無 | 負責人,胡玲燕,成員,應(yīng)婷婷,成員,蔣穎 |
| 2017-09-19 | 監(jiān)事備案 | 胡玲燕,退出 | 朱娟,新增 |
| 2017-09-19 | 法定代表人變更 | 張巍 | 胡玲燕 |
| 2017-03-01 | 住所變更 | 上海市閔行區(qū)光華路,號,幢,室 | 上海市閔行區(qū)光華路,號,幢,室 |
| 2017-03-01 | 章程修正案備案 | 章程,備,案 | 章程,修正,案 |
| 2016-11-21 | 投資人(股權(quán))變更 | 上海鳴溪金融信息服務(wù)有限公司,退出 | 上海蘇杉投資管理有限公司,新增 |
| 2016-11-21 | 章程備案 | 無 | 章程備案 |
| 2016-11-21 | 經(jīng)營期限(營業(yè)期限)變 | - | - |
| 2016-11-21 | 監(jiān)事備案 | 薛文俊,退出 | 胡玲燕,新增 |
| 2016-11-21 | 聯(lián)絡(luò)員 | 張巍 | 張巍 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
匯志實業(yè) |
上海鳴溪資產(chǎn)管理有限公司 | 121萬人民幣 | 40% | 2017-01-22 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼