主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
董 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
吳 |
監(jiān)事 |
竹枝上選
杭州竹枝上選科技發(fā)展有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 董占武 | 注冊(cè)資本 | 200萬人民幣 |
| 成立日期 | 2020-06-04 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 330155000042910 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330100MA2HY0Y16T |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2HY0Y16 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91330100MA2HY0Y16T |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2020-06-04 至 9999-09-09 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-12-07 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局錢塘新區(qū)分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市錢塘新區(qū)海拓商務(wù)大廈3幢6層604室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);光伏設(shè)備及元器件銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)(象牙及其制品除外);機(jī)械設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);日用百貨銷售;文具用品批發(fā);針紡織品及原料銷售;酒店管理;會(huì)議及展覽服務(wù);圖文設(shè)計(jì)制作;企業(yè)形象策劃;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);化妝品零售;化妝品批發(fā);建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;新鮮水果零售;新鮮水果批發(fā);物業(yè)管理;企業(yè)管理;票務(wù)代理服務(wù);辦公用品銷售;電子產(chǎn)品銷售;通訊設(shè)備銷售;儀器儀表銷售;燈具銷售;平面設(shè)計(jì);市場(chǎng)營銷策劃;塑料制品銷售;橡膠制品銷售;服裝服飾零售;服裝服飾批發(fā);家具銷售;家用電器銷售;玩具銷售;珠寶首飾批發(fā);珠寶首飾零售;照相機(jī)及器材銷售;體育用品及器材零售;體育用品及器材批發(fā);單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;食品經(jīng)營(銷售散裝食品);食品經(jīng)營;食品經(jīng)營(銷售預(yù)包裝食品);出版物零售;各類工程建設(shè)活動(dòng);保健食品銷售;基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù);出版物批發(fā)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
董 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
|
吳 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
浙江國顯 |
65.00% | 130.0萬元 | 2050-06-01 |
|
杭州萬興 |
30.00% | 60.0萬元 | 2050-06-01 |
|
吳 吳向強(qiáng) |
5.00% | 10.0萬元 | 2050-06-01 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對(duì)外投資6

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
竹枝上選 |
吳向強(qiáng) | 100萬人民幣 | 100% | 2020-09-18 | 存續(xù) |
|
竹枝上選 |
吳向強(qiáng) | 100萬人民幣 | 100% | 2020-09-07 | 存續(xù) |
|
竹枝上選 |
吳向強(qiáng) | 100萬人民幣 | 100% | 2020-08-07 | 存續(xù) |
|
竹枝上選 |
吳向強(qiáng) | 100萬人民幣 | 100% | 2020-06-09 | 存續(xù) |
|
中渙新 |
韓懷雙 | 5000萬人民幣 | 40% | 2022-04-06 | 存續(xù) |
|
博亞科技 |
易斌 | 500萬人民幣 | 10% | 2020-08-21 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼