主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
何 |
監(jiān)事 |
海永略
廣州海永略企業(yè)管理咨詢有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 劉新華 | 注冊資本 | 3萬人民幣 |
| 成立日期 | 2013-09-12 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 440104000394896 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144010107841756XK |
| 組織機構(gòu)代碼 | 07841756X | 納稅人識別號 | 9144010107841756XK |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2013-09-12 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2022-01-10 | 實繳資本 | 3萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 100-499人 | 參保人數(shù) | 106 |
| 登記機關(guān) | 廣州市越秀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號1612房(僅限辦公使用) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 家用電器批發(fā);企業(yè)管理咨詢服務(wù);貿(mào)易咨詢服務(wù);日用電器修理;家具批發(fā);工商咨詢服務(wù);家具和相關(guān)物品修理; | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
何 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
楊 楊洪飛 |
40% | 1.2萬元 | 2021-05-25 |
|
劉 劉新華 |
35% | 1.05萬元 | 2021-12-15 |
|
龔 龔啟進 |
25% | 0.75萬元 | 2022-11-18 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄20

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-10 | 章程備案 | - | 準予章程備案 |
| 2022-01-10 | 經(jīng)理備案 | 方崢,退出 | 劉新華,新增 |
| 2022-01-10 | 監(jiān)事備案 | 陳鼎,退出 | 何勇成,新增 |
| 2022-01-04 | 法定代表人變更 | 彭賽文 | 劉新華 |
| 2022-01-04 | 董事備案 | 彭賽文,退出 | 劉新華,新增 |
| 2022-01-04 | 章程備案 | - | 準予章程備案 |
| 2022-01-04 | 股東變更 | 彭賽文,退出,楊洪飛,陳鼎,退出 | 劉新華,新增,楊洪飛,何勇成,新增 |
| 2021-06-23 | 股東變更 | 申智全,退出,劉三興,退出,彭賽文,彭俊敏,退出,方崢,退出 | 彭賽文,陳鼎,新增,楊洪飛,新增 |
| 2021-06-23 | 法定代表人變更 | 方崢 | 彭賽文 |
| 2021-06-23 | 章程備案 | - | 準予章程備案 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼