主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
尹 |
監(jiān)事 |
|
于 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
恒源動力
河南恒源動力科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 于新洋 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2007-11-05 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 410192100008272 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9141010066885820X4 |
| 組織機構代碼 | 66885820X | 納稅人識別號 | 9141010066885820X4 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2007-11-05 至 2017-11-04 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2016-05-16 | 實繳資本 | 100萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 3 |
| 登記機關 | 鄭州市管城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Hengyuan Power Technology Co.,Ltd. |
| 注冊地址 | 鄭州市管城區(qū)航海路南東環(huán)路西49幢6單元15層東戶 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 柴油發(fā)動機、噴油泵系統(tǒng)、儀器儀表及專用工具的技術開發(fā)、咨詢及銷售,發(fā)動機配件、汽車配件、潤滑油的銷售。(法律、法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審核而未獲審核的,不得經(jīng)營。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
尹 |
監(jiān)事 |
|
于 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
于 于新洋 |
70% | 70 | 2015-12-02 |
|
尹 尹新峰 |
30% | 30 | 2015-12-02 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄7

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-02 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)變更 | 于新洋 | 于新洋,尹新峰,新增 |
| 2015-12-02 | 變更 | 于新洋 | 于新洋,尹新峰 |
| 2015-12-02 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 師國清,退出,于新洋 | 尹新峰,新增,于新洋 |
| 2015-12-02 | 市場主體類型變更 | 有限責任公司,自然人,獨資 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 |
| 2015-09-21 | 變更 | 劉剛,于新洋,師國清,劉文欣,李鋒,鄧相平,蔣瑞鋒 | 于新洋 |
| 2015-09-21 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)變更 | 劉剛,退出,于新洋,師國清,退出,劉文欣,退出,李鋒,退出,鄧相平,退出,蔣瑞鋒,退出 | 于新洋 |
| 2015-09-21 | 市場主體類型變更 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼