主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
孫 |
監(jiān)事 |
|
李 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
國有資產(chǎn)
北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資管理有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 李國偉 | 注冊資本 | 683823萬人民幣 |
| 成立日期 | 2001-10-12 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110108003329730 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110108600374698A |
| 組織機構(gòu)代碼 | 600374698 | 納稅人識別號 | 91110108600374698A |
| 公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 營業(yè)期限 | 2001-10-12 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 一般納稅人 |
| 核準日期 | 2021-10-29 | 實繳資本 | 683427.938597萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路9號鑫泰大廈三層 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 接受委托、經(jīng)營管理國有資產(chǎn)。(“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
孫 |
監(jiān)事 |
|
李 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
北京市海 |
73.12% | 500000.0萬元 | 2019-02-28 |
|
北京市海 |
26.88% | 183823.529411萬元 | 2020-01-31 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄20

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 法定代表人 | 劉洋 | 李國偉 |
| 2021-10-29 | 股東改變姓名或名稱 | 北京海國鑫泰投資控股中心,企業(yè)法人,北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心,企業(yè)法人 | 北京市海淀區(qū)國有資本運營有限公司,名稱變更,企業(yè)法人,北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資集團有限公司,名稱變更,企業(yè)法人 |
| 2021-10-29 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 劉洋,退出,孫麗華 | 李國偉,新增,孫麗華 |
| 2021-10-29 | 投資人 | 北京海國鑫泰投資控股中心,企業(yè)法人,北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心,企業(yè)法人 | 北京市海淀區(qū)國有資本運營有限公司,名稱變更,企業(yè)法人,北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資集團有限公司,名稱變更,企業(yè)法人 |
| 2019-12-25 | 投資人 | 北京海國鑫泰投資控股中心,企業(yè)法人 | 北京海國鑫泰投資控股中心,企業(yè)法人,北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心,企業(yè)法人,新增 |
| 2019-12-25 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司,法人獨資 | 其他,有限責(zé)任公司 |
| 2019-12-25 | 注冊資本 | 萬元 | 萬元 |
| 2019-01-24 | 企業(yè)名稱 | 北京海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資管理,中心 | 北京,市,海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資管理,有限公司 |
| 2019-01-24 | 法定代表人 | 林屹 | 劉洋 |
| 2019-01-24 | 注冊資本 | 萬元 | 萬元 |
對外投資17

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
倫昌智能 |
張攀 | 100萬人民幣 | 100% | 2020-10-21 | 存續(xù) |
|
倫碩應(yīng)用 |
張攀 | 100萬人民幣 | 100% | 2020-10-21 | 存續(xù) |
|
倫豐 |
張攀 | 100萬人民幣 | 100% | 2020-10-21 | 存續(xù) |
|
鋼管廠 |
張偉 | 5400萬人民幣 | 100% | 1981-01-01 | 存續(xù) |
|
海星企商 |
張攀 | 1000萬人民幣 | 100% | 2013-06-24 | 存續(xù) |
|
國鑫資本 |
張攀 | 3000萬人民幣 | 100% | 2016-05-10 | 存續(xù) |
|
常興海廣 |
張偉 | 108萬人民幣 | 100% | 1999-02-02 | 存續(xù) |
|
鑫泰錦繡 |
張攀 | 1000萬人民幣 | 100% | 2013-06-26 | 存續(xù) |
|
海國建設(shè) |
北京海泰資本管理有限公司 | 400000萬人民幣 | 99.75% | 2016-05-31 | 存續(xù) |
|
貝侖健康 |
張攀 | 54033.18萬人民幣 | 92.54% | 2002-04-18 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼