主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
鄭 |
監(jiān)事 |
|
羅 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
丁佰
廣西卡梵農(nóng)業(yè)科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 羅森輝 | 注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2016-03-30 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 450103000385530 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91450103MA5KBN7R2J |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5KBN7R2 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91450103MA5KBN7R2J |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2016-03-30 至 2036-03-29 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-07-10 | 實(shí)繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 南寧市青秀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 南寧市青秀區(qū)合作路6號(hào)五洲國(guó)際H棟401號(hào) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 對(duì)教育項(xiàng)目的投資,信息技術(shù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā),銷售:軟件、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、打印設(shè)備、電子產(chǎn)品,電腦圖文設(shè)計(jì)、制作(除出版物印刷、涉及許可的,具體項(xiàng)目以審批批準(zhǔn)的為準(zhǔn)),電腦的安裝、維修,網(wǎng)絡(luò)綜合布線,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù),通信工程的施工(以上項(xiàng)目涉及資質(zhì)的,取得資質(zhì)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)),商品信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
鄭 |
監(jiān)事 |
|
羅 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
羅 羅森輝 |
60% | 120.0萬(wàn)人民幣 | 2050-12-31 |
|
鄭 鄭皓予 |
40% | 80.0萬(wàn)人民幣 | 2050-12-31 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-10 | 其他事項(xiàng)備案 | 廣西明沐投資有限公司 | 鄭皓予,羅森輝 |
| 2020-07-10 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 廣西明沐投資有限公司,退出 | 鄭皓予,新增,羅森輝,新增 |
| 2020-07-10 | 章程備案 | 無(wú) | 無(wú) |
| 2020-07-10 | 名稱變更(字號(hào)名稱、集團(tuán)名稱等) | 廣西明沐教育發(fā)展,有限公司 | 南寧市丁佰網(wǎng)絡(luò)科技,有限公司 |
| 2020-07-10 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 羅森輝,羅森輝,蘇毅,退出 | 羅森輝,羅森輝,鄭皓予,新增 |
| 2020-07-10 | 市場(chǎng)主體類型變更 | 有限責(zé)任公司,非,自然人投資或控股,的法人獨(dú)資 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
憬輝農(nóng)業(yè) |
石景財(cái) | 500萬(wàn)人民幣 | 49% | 2022-12-28 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼