主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
董 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
崔 |
監(jiān)事 |
逸錚工貿(mào)
上海逸錚工貿(mào)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 董建華 | 注冊(cè)資本 | 1150萬人民幣 |
| 成立日期 | 2005-06-17 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 310107000444394 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310104776672381E |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 776672381 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91310104776672381E |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2005-06-17 至 2025-06-16 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2017-11-17 | 實(shí)繳資本 | 1150萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shanghai Xinzhichen Materials Trade Co.,Ltd. |
| 注冊(cè)地址 | 上海市徐匯區(qū)龍華路2577號(hào)32幢101室 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售金屬材料、建筑材料、裝潢材料、水暖及管道配件、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及原料(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、橡塑橡膠制品、辦公用品、文化用品、電腦及配件、針紡織品、化妝品、日用百貨、工藝品(除金銀)、汽配件?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
董 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
崔 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
董 董建華 |
98.7% | 1135.0萬元 | 2017-11-06 |
|
上海寶馬 |
1.3% | 15.0萬元 | 2017-11-06 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-11-17 | 監(jiān)事備案 | 金春珊,退出 | 崔榮莉,新增 |
| 2017-11-17 | 章程備案 | 章程備案 | 章程備案 |
| 2017-11-17 | 法定代表人變更 | 楊克煥 | 董建華 |
| 2017-11-17 | 董事備案 | 楊克煥,退出 | 董建華,新增 |
| 2017-11-17 | 投資人(股權(quán))變更 | 上海聯(lián)辰投資管理有限公司,退出,楊克煥,退出 | 董建華,新增,上海寶馬科貿(mào)發(fā)展有限公司,新增 |
| 2017-11-17 | 經(jīng)理備案 | 楊克煥,退出 | 董建華,新增 |
對(duì)外投資0

暫無對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼