主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
嚴(yán) |
監(jiān)事 |
|
張 |
執(zhí)行董事 |
宏瑞
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏瑞咨詢服務(wù)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 張燦紅 | 注冊資本 | 1050萬人民幣 |
| 成立日期 | 2011-04-25 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 430194000006199 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914301005722434380 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 57224343-8 | 納稅人識別號 | 914301005722434380 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 營業(yè)期限 | 2011-04-25 至 2031-04-24 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 小規(guī)模納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2022-06-28 | 實(shí)繳資本 | 1050萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 3 |
| 登記機(jī)關(guān) | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三一路2號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);法律咨詢(不含依法須律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可的業(yè)務(wù));財(cái)務(wù)咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));融資咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢;商務(wù)代理代辦服務(wù);咨詢策劃服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
嚴(yán) |
監(jiān)事 |
|
張 |
執(zhí)行董事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
張 張燦紅 |
100% | 1050.0萬人民幣 | 2011-04-25 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2013-10-14 | 市場主體類型變更 | - | - |
| 2013-10-14 | 投資人(股權(quán))變更 | 股東實(shí)際出資 | 股東實(shí)際出資 |
| 2013-05-31 | 注冊資本變更 | 萬元,人民幣 | 萬元,人民幣 |
| 2013-05-31 | 投資人(股權(quán))變更 | 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資擔(dān)保有限公司,出資,萬元,人民幣,張燦紅,出資,萬元,人民幣 | 張燦紅,出資,萬元,人民幣,長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資擔(dān)保有限公司,出資,萬元,人民幣 |
| 2012-03-06 | 投資人(股權(quán))變更 | 股東實(shí)際出資 | 股東實(shí)際出資 |
| 2012-03-06 | 法定代表人變更 | 郭漢輝 | 張燦紅 |
對外投資6

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
創(chuàng)業(yè)投資 |
張燦紅 | 4000萬人民幣 | 70% | 2017-12-05 | 存續(xù) |
|
南豐瑞 |
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏瑞資產(chǎn)管理有限公司 | 200萬人民幣 | 68.1535% | 2018-10-19 | 存續(xù) |
|
瑞璟企業(yè) |
長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宏瑞資產(chǎn)管理有限公司 | 480萬人民幣 | 68.15% | 2018-10-19 | 存續(xù) |
|
博瑞工程 |
張燦紅 | 200萬人民幣 | 51% | 2000-06-19 | 存續(xù) |
|
學(xué)悟天恒 |
吳謙 | 900萬人民幣 | 33.33% | 2017-08-25 | 存續(xù) |
|
九勢投資 |
上饒市廣豐區(qū)匯入大海投資管理有限公司 | 1140萬人民幣 | 12.28% | 2018-08-17 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼