主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
辛 |
執(zhí)行董事,總經理 |
|
黃 |
監(jiān)事 |
泰石貿易
新余市泰石貿易有限公司
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 辛群 | 注冊資本 | 50萬人民幣 |
| 成立日期 | 2006-01-09 | 經營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 360500210008415 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913605007841068654 |
| 組織機構代碼 | 784106865 | 納稅人識別號 | 913605007841068654 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2006-01-09 至 無期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2020-01-08 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 新余市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 江西省新余市北湖西路55號四樓 | ||
| 經營范圍 | 金屬材料;建筑材料(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)* | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
辛 |
執(zhí)行董事,總經理 |
|
黃 |
監(jiān)事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
辛 辛群 |
100% | 50.000000萬人民幣 | 2006-01-09 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-08 | 經營范圍變更 | 金屬材料,生鐵,焦炭,五金,建筑材料,紡織品,機電產品,化工產品,不含化學危險品,黑色礦產品,不含煤炭,有色礦產品,非金屬礦產品銷售,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 | 金屬材料,建筑材料,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 |
| 2020-01-08 | 經營期限(營業(yè)期限)變更 | 至 | 至,長期 |
| 2018-04-08 | 投資人(股權)變更 | 投資人,辛群,投資人,黃繼香,退出 | 投資人,辛群 |
| 2018-04-08 | 企業(yè)類型變更 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
| 2017-08-31 | 其他變更 | - | - |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼