主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
監(jiān)事 |
|
高 |
執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
乾元清潔
山東乾元清潔能源有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 高奧良 | 注冊資本 | 300萬 |
| 成立日期 | 2020-12-01 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 370611200123201 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370611MA3UGRR967 |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA3UGRR96 | 納稅人識別號 | 91370611MA3UGRR967 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2020-12-01 至 無期限 |
| 行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2021-06-22 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 煙臺市福山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 山東省煙臺市福山區(qū)杏園西路18號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:新興能源技術(shù)研發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù);合同能源管理;太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售;太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);電子專用材料銷售;電氣設(shè)備銷售;光通信設(shè)備銷售;通訊設(shè)備修理;通訊設(shè)備銷售;蓄電池租賃;五金產(chǎn)品批發(fā);五金產(chǎn)品零售;金屬材料銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);光伏發(fā)電設(shè)備租賃;分布式交流充電樁銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;太陽能熱利用裝備銷售;非電力家用器具銷售;太陽能熱利用產(chǎn)品銷售;太陽能熱發(fā)電裝備銷售;光伏設(shè)備及元器件銷售;電子專用設(shè)備銷售;電氣機械設(shè)備銷售;電力電子元器件銷售;(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
監(jiān)事 |
|
高 |
執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
上海乾元 |
100.00% | 300.0萬元 | 2049-12-31 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資7

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
永成 |
高奧良 | 100萬人民幣 | 100% | 2022-01-19 | 開業(yè) |
|
乾元雙和 |
高奧良 | 100萬人民幣 | 100% | 2021-09-01 | 開業(yè) |
|
振農(nóng)光伏 |
高奧良 | 100萬人民幣 | 100% | 2021-07-19 | 開業(yè) |
|
乾元智慧 |
王楠楠 | 100萬人民幣 | 100% | 2016-10-13 | 開業(yè) |
|
廣發(fā)乾元 |
高奧良 | 100萬人民幣 | 100% | 2020-05-15 | 開業(yè) |
|
乾元新 |
高奧良 | 100萬人民幣 | 100% | 2019-06-17 | 開業(yè) |
|
乾元新 |
高奧良 | 100萬人民幣 | 100% | 2019-06-10 | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼