主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
楊 |
監(jiān)事 |
|
朱 |
執(zhí)行董事 |
置楊信息
上海置楊信息科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 朱炯昊 | 注冊資本 | 2000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2019-08-29 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 310110001063089 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310110MA1G92163C |
| 組織機構代碼 | MA1G92163 | 納稅人識別號 | 91310110MA1G92163C |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2019-08-29 至 無期限 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2021-07-23 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 3 |
| 登記機關 | 楊浦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 上海市楊浦區(qū)鐵嶺路38號1層(集中登記地) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 信息科技、智能科技、物聯(lián)網(wǎng)科技領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,計算機系統(tǒng)集成,軟件開發(fā),電子產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、通訊器材及設備銷售,通信建設工程施工,建筑智能化建設工程設計施工一體化,廣告設計、制作、代理、發(fā)布,展覽展示服務,安全技術防范工程設計與施工,電力建設工程施工,制冷設備安裝、維修,電子產(chǎn)品租賃,經(jīng)濟貿易咨詢,企業(yè)管理咨詢?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
楊 |
監(jiān)事 |
|
朱 |
執(zhí)行董事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
朱 朱炯昊 |
100% | 2000.0萬元 | 2039-12-31 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄8

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 章程備案 | 無 | 章程備案 |
| 2021-07-23 | 法定代表人變更 | 楊磊 | 朱炯昊 |
| 2021-07-23 | 投資人(股權)變更 | 楊磊,退出,朱炯昊 | 朱炯昊 |
| 2021-07-23 | 監(jiān)事備案 | 朱炯昊,退出 | 楊磊,新增 |
| 2021-07-23 | 企業(yè)類型變更 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
| 2020-06-01 | 法定代表人變更 | 洪錚 | 楊磊 |
| 2020-06-01 | 章程修正案備案 | 無 | 章程修正案 |
| 2020-06-01 | 投資人(股權)變更 | 朱炯昊,洪錚,退出 | 楊磊,新增,朱炯昊 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼