主要人員

暫無主要人員
綠云投資
新余綠云投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 丁廣平 | 注冊資本 | 114萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-05-13 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 360503310012762 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91360503MA35HQJQ4L |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA35HQJQ4 | 納稅人識別號 | 91360503MA35HQJQ4L |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2016-05-13 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2022-01-14 | 實(shí)繳資本 | 5.0189萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 新余市仙女湖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 江西省新余市仙女湖區(qū)歐里鎮(zhèn)新集鎮(zhèn)2棟2單元316室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 投資管理服務(wù) 、資產(chǎn)管理服務(wù)、項(xiàng)目投資服務(wù)、實(shí)業(yè)投資服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息45

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
杭州綠云 |
12.73973% | 14.5998萬人民幣 | 2019-12-12 |
|
杭州澳璞 |
10.68625% | 12.2465萬人民幣 | 2019-12-12 |
|
葛 葛麗華 |
9.59856% | 11.0萬人民幣 | 2019-12-31 |
|
丁 丁廣平 |
8.55101% | 9.7995萬人民幣 | 2022-01-12 |
|
王 王小毛 |
4.02363% | 4.6111萬人民幣 | 2019-12-31 |
|
陳 陳誠 |
3.52101% | 4.0351萬人民幣 | 2019-12-12 |
|
陳 陳其豐 |
3.49239% | 4.0023萬人民幣 | 2019-12-12 |
|
何 何仁堯 |
3.49039% | 4.0萬人民幣 | 2019-12-12 |
|
張 張普君 |
3.21229% | 3.6813萬人民幣 | 2019-12-12 |
|
王 王明春 |
3.06744% | 3.5153萬人民幣 | 2019-12-12 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄16

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | 投資人(股權(quán))變更 | 投資人,葛麗華,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊瑛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊超,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,杭州澳璞樂企業(yè)管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳鋒,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,何海波,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊柳青,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳祿冰,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,倪燕娜,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,肖方興,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,洪莉,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,王小毛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,章良鋒,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,謝二專,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,王明春,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,萬法利,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,陳益時(shí),出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,林甲樹,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陸均良,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,項(xiàng)躍飛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,阮婧,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,金如江,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,呂江紅,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,何城鋮,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張惠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,杭州綠云企業(yè)管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,林李綱,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,黃向偉,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊楠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,丁廣平,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,何仁堯,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張普君,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,魏建敏,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,沈巍,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳誠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,孟玲東,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,周華明,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間 | 投資人,張惠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,杭州綠云企業(yè)管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳祿冰,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陸均良,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,倪燕娜,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,林甲樹,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,項(xiàng)躍飛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,阮婧,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,林李綱,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張普君,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,洪莉,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張曉斌,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,楊瑛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,何仁堯,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳其豐,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,金如江,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,黃曉峰,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,楊曉東,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,沈巍,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊楠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,黃向偉,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,闕曉茗,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,何城鋮,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,杭州澳璞樂企業(yè)管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,何海波,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,周華明,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,呂江紅,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,魏建敏,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳誠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,詹錫春,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,陳武,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,葛麗華,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊超,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,王小毛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,王明春,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,肖方興,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊柳青,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間 |
| 2022-01-14 | 注冊資本(金)變更 | 萬元 | 萬元 |
| 2022-01-14 | 執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 丁廣平 | 丁廣平 |
| 2022-01-14 | 住所變更 | 江西省新余市仙女湖區(qū),河下鎮(zhèn)河平路,棟 | 江西省新余市仙女湖區(qū),歐里鎮(zhèn)新集鎮(zhèn),棟,單元,室 |
| 2021-05-29 | 注冊資本(金)變更 | 萬元 | 萬元 |
| 2021-05-29 | 執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 丁廣平 | 丁廣平 |
| 2021-05-29 | 投資人(股權(quán))變更 | 投資人,黃向偉,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,丁廣平,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,何仁堯,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張普君,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊楠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,王小毛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,章良鋒,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,萬法利,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊超,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳武,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,陳誠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,王明春,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,謝二專,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,寧漢龍,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,黃曉峰,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,張依萍,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,葛麗華,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳其豐,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,王斌,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,楊曉東,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,陸均良,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,林李綱,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張惠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張曉斌,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,魏建敏,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,項(xiàng)躍飛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,周華明,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊柳青,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,林甲樹,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳祿冰,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,闕曉茗,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,金如江,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,杭州綠云企業(yè)管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,呂江紅,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,杭州澳璞樂企業(yè)管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,周善麗,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,倪燕娜,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間 | 投資人,葛麗華,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊瑛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,楊超,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,杭州澳璞樂企業(yè)管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳鋒,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,何海波,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,楊柳青,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳祿冰,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,倪燕娜,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,肖方興,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,洪莉,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,王小毛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,章良鋒,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,謝二專,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,王明春,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,萬法利,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳益時(shí),出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,林甲樹,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陸均良,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,項(xiàng)躍飛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,阮婧,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,金如江,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,呂江紅,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,何城鋮,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,張惠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,杭州綠云企業(yè)管理合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,林李綱,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,黃向偉,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊楠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,丁廣平,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,何仁堯,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張普君,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,魏建敏,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,沈巍,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,陳誠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,孟玲東,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,周華明,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間 |
| 2020-08-26 | 投資人(股權(quán))變更 | 投資人,何仁堯,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張普君,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊楠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,王小毛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,章良鋒,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,萬法利,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,丁廣平,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,何城鋮,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,詹錫春,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,洪莉,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,李劍豪,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,黃向偉,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳益時(shí),出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,何海波,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊超,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳武,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳誠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,王明春,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,謝二專,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,寧漢龍,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,黃曉峰,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張依萍,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,葛麗華,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,孟玲東,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,陳鋒,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,江芳,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,肖方興,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,陳其豐,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,王斌,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊曉東,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陸均良,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張惠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張曉斌,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,魏建敏,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,項(xiàng)躍飛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,周華明,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,林李綱,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊柳青,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,阮婧,出資額,退出 | 投資人,沈巍,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,楊瑛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,詹錫春,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,洪莉,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳益時(shí),出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,何海波,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,何城鋮,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,李劍豪,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,黃向偉,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,丁廣平,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,何仁堯,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張普君,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊楠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,王小毛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,章良鋒,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,萬法利,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊超,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳武,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳誠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,王明春,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,謝二專,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,寧漢龍,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,黃曉峰,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張依萍,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,葛麗華,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陳其豐,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,王斌,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊曉東,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,陸均良,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,林李綱,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張惠,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,張曉斌,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,魏建敏,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,項(xiàng)躍飛,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,周華明,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,楊柳青,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,林甲樹,出資額,萬,占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,陳祿冰,出資額,萬,占,新增 |
| 2020-08-26 | 經(jīng)營期限(營業(yè)期限)變更 | 至 | 至,長期 |
| 2020-08-26 | 注冊資本(金)變更 | 萬元 | 萬元 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
綠云軟件 |
楊銘魁 | 4590.9091萬人民幣 | 7.08% | 2012-12-04 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼