主要人員

暫無主要人員
本源投資
廣州本源投資中心
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 李斌 | 注冊資本 | - |
| 成立日期 | 2020-08-18 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | - | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA9UR5W64A |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA9UR5W64 | 納稅人識別號 | 91440101MA9UR5W64A |
| 公司類型 | 個人獨(dú)資企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2020-08-18 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-08-18 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市海珠區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 廣州市海珠區(qū)新港東路70號之二自編023號房(僅限辦公) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 項(xiàng)目投資(不含許可經(jīng)營項(xiàng)目,法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目不得經(jīng)營);企業(yè)自有資金投資;工商咨詢服務(wù);企業(yè)形象策劃服務(wù);市場營銷策劃服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);商務(wù)信息咨詢;投資咨詢服務(wù);企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的除外);企業(yè)管理咨詢服務(wù);翻譯服務(wù);; | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
李 李斌 |
100% | 5.0萬元 | 2020-08-11 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
橫琴源本 |
李斌 | 5萬 | 0.1% | 2020-09-07 | 在業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼